Kategorie:Herkunft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cookey (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Kategorie bietet eine detaillierte Auflistung von Staaten, Orten oder Regionen aus denen ein Charakter stammen kann. Es werden nur ausgearbeitete oder te…“) |
Cookey (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Insgesamt gilt zu beachten, dass alle wesentlichen Großstädte i.d.R. in den jeweiligen Länderartikeln aufgenommen sind. Dörfer und kleine Orte können nach Belieben erfunden werden. | Insgesamt gilt zu beachten, dass alle wesentlichen Großstädte i.d.R. in den jeweiligen Länderartikeln aufgenommen sind. Dörfer und kleine Orte können nach Belieben erfunden werden. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! colspan="8" style="background: #ABE" | Die spielbaren Länder und ihre bekannten Ortschaften und Regionen: Übersicht | ||
+ | |- | ||
+ | ! width=10% | Land | ||
+ | ! width=15% | Titel | ||
+ | ! width=10% | Flagge | ||
+ | ! width=15% | Herrschaftsform | ||
+ | ! width=10% | Hauptstadt | ||
+ | ! width=40% | Ausgearbeitete Städte, Orte oder Regionen | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Kaiserliche Monarchie Tasperin|Tasperin]]''' | ||
+ | | Expansionistisches Kaiserreich | ||
+ | | [[Datei:Wappen Tasperin 2020.png|100px|center]] | ||
+ | | Kaiserliche Monarchie | ||
+ | | [[Reichsstadt Carviel]] | ||
+ | | [[Reichsstadt Schwarzwasser|Schwarzwasser]], [[Linnigh]], [[Silberbruck]], [[Rabenfels]], [[Prage]], [[Kaphatgebirge]], [[Südliches Fahlgebirge|Südliches]] und [[Nördliches Fahlgebirge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Vereinigte Provinzen von Silventrum|Silventrum]]''' | ||
+ | | Weltgewandtes Handelsvolk | ||
+ | | [[Datei:Wappen Silventrum2020.png|100px|center]] | ||
+ | | Erbmonarchisches Großherzogtum | ||
+ | | [[Zweibach]] | ||
+ | | [[Steunvik]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Erzbistum Kurmark|Kurmark]]''' | ||
+ | | Unbarmherzige Theokratie | ||
+ | | [[Datei:KurmarkFlagge.png|100px|center]] | ||
+ | | Deynistisches Erzbistum | ||
+ | | [[Zandig]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Haldarische Stammesländer|Haldar]]''' | ||
+ | | Heidnische Eigenbrötler | ||
+ | | [[Datei:Wappen Haldar 2020.png|100px|center]] | ||
+ | | Akephalische Großclans | ||
+ | | [[Nebelhafen]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Königreich Sorridia|Sorridia]]''' | ||
+ | | Dekadenter Kirchenstaat | ||
+ | | [[Datei:Wappen Sorridia2020.png|100px|center]] | ||
+ | | Königliche Gottesmonarchie | ||
+ | | [[Montebrillo]] | ||
+ | | [[Caldagro]], [[Region Granhojas]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Königreich Patrien|Patrien]]''' | ||
+ | | Fortschrittliches Imperium | ||
+ | | [[Datei:Wappen_Patrien.png|100px|center]] | ||
+ | | Königliche Bürokratie | ||
+ | | [[Olapaso]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Königreich Fallice|Fallice]]''' | ||
+ | | Nation im Umsturz | ||
+ | | [[Datei:Wappen FalliceNeu 2020.png|100px|center]] | ||
+ | | Fallendes Königreich | ||
+ | | [[Hilton]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Königreich Nostrien|Nostrien]]''' | ||
+ | | Sklavengetriebenes Inselreich | ||
+ | | [[Datei:Wappen Nostrien 2020.png|100px|center]] | ||
+ | | Plutokratisches Imperium | ||
+ | | [[Ilios]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Kalifat Al'bastra|Al’Bastra]]''' | ||
+ | | Traditionsreiches Kalifat | ||
+ | | [[Datei:Wappen Kalifat6.png|100px|center]] | ||
+ | | Kalifatische Theokratie | ||
+ | | [[Mina Farah]] | ||
+ | | [[Damacht]], [[Issás]], [[Ankrahwall]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Königreich_Weidtland|Weidtland]]''' | ||
+ | | Machtringende Adelshäuser | ||
+ | | [[Datei:WeidtlandFlagge.png|100px|center]] | ||
+ | | Erbmonarchisches Inselreich | ||
+ | | [[Asmaeth]] | ||
+ | | [[Lürch]], [[Grünfels]], [[Kloster Melissengespenst]], | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Klanreich_Kaledon|Kaledon]]''' | ||
+ | | Hochlande der Clans | ||
+ | | [[Datei:KaledonFlagge.png|100px|center]] | ||
+ | | Klangeführte Wahlmonarchie | ||
+ | | [[Brist]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Nordamar]]''' | ||
+ | | Eisige Heimat der Nordmänner | ||
+ | | [[Datei:Wappen_Nordamar.png|100px|center]] | ||
+ | | Stammeskönigreiche | ||
+ | | -/- | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Version vom 17. September 2020, 06:51 Uhr
Diese Kategorie bietet eine detaillierte Auflistung von Staaten, Orten oder Regionen aus denen ein Charakter stammen kann. Es werden nur ausgearbeitete oder teilweise ausgearbeitete Orte und Plätze aufgenommen.
Insgesamt gilt zu beachten, dass alle wesentlichen Großstädte i.d.R. in den jeweiligen Länderartikeln aufgenommen sind. Dörfer und kleine Orte können nach Belieben erfunden werden.
Die spielbaren Länder und ihre bekannten Ortschaften und Regionen: Übersicht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Titel | Flagge | Herrschaftsform | Hauptstadt | Ausgearbeitete Städte, Orte oder Regionen | ||
Tasperin | Expansionistisches Kaiserreich | Kaiserliche Monarchie | Reichsstadt Carviel | Schwarzwasser, Linnigh, Silberbruck, Rabenfels, Prage, Kaphatgebirge, Südliches und Nördliches Fahlgebirge | |||
Silventrum | Weltgewandtes Handelsvolk | Erbmonarchisches Großherzogtum | Zweibach | Steunvik | |||
Kurmark | Unbarmherzige Theokratie | Deynistisches Erzbistum | Zandig | ||||
Haldar | Heidnische Eigenbrötler | Akephalische Großclans | Nebelhafen | ||||
Sorridia | Dekadenter Kirchenstaat | Königliche Gottesmonarchie | Montebrillo | Caldagro, Region Granhojas | |||
Patrien | Fortschrittliches Imperium | Königliche Bürokratie | Olapaso | ||||
Fallice | Nation im Umsturz | Fallendes Königreich | Hilton | ||||
Nostrien | Sklavengetriebenes Inselreich | Plutokratisches Imperium | Ilios | ||||
Al’Bastra | Traditionsreiches Kalifat | Kalifatische Theokratie | Mina Farah | Damacht, Issás, Ankrahwall | |||
Weidtland | Machtringende Adelshäuser | Erbmonarchisches Inselreich | Asmaeth | Lürch, Grünfels, Kloster Melissengespenst, | |||
Kaledon | Hochlande der Clans | Klangeführte Wahlmonarchie | Brist | ||||
Nordamar | Eisige Heimat der Nordmänner | Stammeskönigreiche | -/- |
Seiten in der Kategorie „Herkunft“
Folgende 145 Seiten sind in dieser Kategorie, von 145 insgesamt.