Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cookey (Diskussion | Beiträge) K |
Cookey (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
poly 400 879 482 831 492 623 215 638 223 790 225 862 308 796 363 820 392 877 [[Unbekannte Lande]] | poly 400 879 482 831 492 623 215 638 223 790 225 862 308 796 363 820 392 877 [[Unbekannte Lande]] | ||
poly 530 22 530 176 894 178 1030 -2 544 0 [[Nordamar]] | poly 530 22 530 176 894 178 1030 -2 544 0 [[Nordamar]] | ||
− | poly 1048 94 1144 54 1218 52 1239 59 1257 63 1263 75 1281 80 1305 107 1299 117 1307 128 1318 127 1330 117 1338 124 1340 128 1385 125 1395 112 1414 113 1424 106 1427 90 1453 89 1465 97 1473 85 1469 75 1469 63 1455 52 1436 38 1423 13 1031 13 1037 69 [[ | + | poly 1048 94 1144 54 1218 52 1239 59 1257 63 1263 75 1281 80 1305 107 1299 117 1307 128 1318 127 1330 117 1338 124 1340 128 1385 125 1395 112 1414 113 1424 106 1427 90 1453 89 1465 97 1473 85 1469 75 1469 63 1455 52 1436 38 1423 13 1031 13 1037 69 [[Haldarische Stammesländer]] |
poly 1242 170 1254 175 1256 168 1266 173 1279 169 1286 163 1296 167 1296 177 1312 177 1332 172 1346 165 1354 165 1377 140 1383 130 1381 124 1363 126 1336 127 1332 117 1330 115 1322 124 1305 127 1296 116 1301 107 1299 99 1277 77 1262 74 1257 60 1119 79 1087 151 1162 177 1185 166 1201 133 1239 153 1241 166 [[Erzbistum Kurmark]] | poly 1242 170 1254 175 1256 168 1266 173 1279 169 1286 163 1296 167 1296 177 1312 177 1332 172 1346 165 1354 165 1377 140 1383 130 1381 124 1363 126 1336 127 1332 117 1330 115 1322 124 1305 127 1296 116 1301 107 1299 99 1277 77 1262 74 1257 60 1119 79 1087 151 1162 177 1185 166 1201 133 1239 153 1241 166 [[Erzbistum Kurmark]] | ||
− | poly 1011 208 1046 204 1070 255 1061 289 1049 294 1036 297 1029 308 1018 317 1009 328 995 333 965 323 951 286 960 240 982 219 997 211 [[ | + | poly 1011 208 1046 204 1070 255 1061 289 1049 294 1036 297 1029 308 1018 317 1009 328 995 333 965 323 951 286 960 240 982 219 997 211 [[Klanreich Kaledon]] |
poly 1027 463 1041 424 1041 369 1009 347 999 333 982 336 945 355 928 373 935 450 968 473 1005 468 [[Königreich Éireann]] | poly 1027 463 1041 424 1041 369 1009 347 999 333 982 336 945 355 928 373 935 450 968 473 1005 468 [[Königreich Éireann]] | ||
poly 1046 422 1050 467 1089 481 1154 480 1176 466 1278 432 1271 410 1231 399 1202 372 1208 344 1161 331 1119 273 1074 276 1057 291 1041 296 1033 298 1028 308 1016 313 1013 324 1004 330 1007 346 1030 365 1047 371 1045 395 [[Königreich Weidtland]] | poly 1046 422 1050 467 1089 481 1154 480 1176 466 1278 432 1271 410 1231 399 1202 372 1208 344 1161 331 1119 273 1074 276 1057 291 1041 296 1033 298 1028 308 1016 313 1013 324 1004 330 1007 346 1030 365 1047 371 1045 395 [[Königreich Weidtland]] | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
poly 1510 690 1540 641 1584 652 1617 659 1668 672 1666 652 1654 635 1642 627 1636 632 1622 623 1622 608 1616 580 1622 558 1637 550 1633 528 1615 522 1614 502 1602 487 1593 484 1590 501 1573 499 1563 489 1555 496 1521 503 1523 480 1507 468 1505 491 1497 496 1480 506 1470 508 1464 494 1441 489 1421 489 1406 494 1398 501 1396 510 1383 510 1371 514 1362 524 1354 542 1351 548 1360 554 1360 571 1365 591 1346 676 1322 717 1293 790 1288 825 1336 835 1373 832 1394 834 1402 845 1415 847 1435 862 1517 842 1525 745 1519 715 [[Königreich Sorridia]] | poly 1510 690 1540 641 1584 652 1617 659 1668 672 1666 652 1654 635 1642 627 1636 632 1622 623 1622 608 1616 580 1622 558 1637 550 1633 528 1615 522 1614 502 1602 487 1593 484 1590 501 1573 499 1563 489 1555 496 1521 503 1523 480 1507 468 1505 491 1497 496 1480 506 1470 508 1464 494 1441 489 1421 489 1406 494 1398 501 1396 510 1383 510 1371 514 1362 524 1354 542 1351 548 1360 554 1360 571 1365 591 1346 676 1322 717 1293 790 1288 825 1336 835 1373 832 1394 834 1402 845 1415 847 1435 862 1517 842 1525 745 1519 715 [[Königreich Sorridia]] | ||
poly 1058 1075 1093 920 1200 910 1285 932 1356 967 1469 927 1504 876 1556 832 1520 779 1531 724 1531 661 1565 649 1630 664 1681 678 1708 683 1710 1069 1148 1073 1093 1070 [[Kalifat Al'bastra]] | poly 1058 1075 1093 920 1200 910 1285 932 1356 967 1469 927 1504 876 1556 832 1520 779 1531 724 1531 661 1565 649 1630 664 1681 678 1708 683 1710 1069 1148 1073 1093 1070 [[Kalifat Al'bastra]] | ||
− | poly 1240 920 1318 944 1393 947 1463 911 1478 865 1445 859 1417 860 1415 847 1401 842 1393 835 1388 832 1380 828 1354 824 1309 821 1227 865 1229 892 [[ | + | poly 1240 920 1318 944 1393 947 1463 911 1478 865 1445 859 1417 860 1415 847 1401 842 1393 835 1388 832 1380 828 1354 824 1309 821 1227 865 1229 892 [[Nostrisches Imperium]] |
</imagemap> | </imagemap> |
Version vom 19. April 2020, 15:33 Uhr
Willkommen im offiziellen Wiki von Athalon!
Findet hier euren Weg nach Athalon! |
Die Neue Welt |
---|
Neu Corethon
|
Die Spielwelt Athalon |
---|
Die Alte Welt |
---|
Kaiserliche Monarchie Tasperin Vereinigte Provinzen von Silventrum 45px Haldarische Stammesländer |
Rund um die Spielwelt |
---|
🌼 Flora
🐾 Fauna 🎒 Gegenstände 💎 Materialien 📚 Wissenschaft |
⛪️ Religion
☀️ Orden 🔮 Kulte ✨ Magie 🎭 Kultur |
👤 Persönlichkeiten 🏰 Organisationen 🔒 Recht 🐙 Mythologie 📜 Herstellungsrezepte |