Metall: Unterschied zwischen den Versionen
Cookey (Diskussion | Beiträge) |
Cookey (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Baustelle}} | ||
[[Datei:Metall.png|thumb|right|450px|Metallbarren]] | [[Datei:Metall.png|thumb|right|450px|Metallbarren]] | ||
Als Metalle im herkömmlichen Sinne werden [[:Kategorie:Material|Materialen]] in Form alle Erzen und ihre Erzeugnisse bezeichnet. Metalle sind damit häufig verwandt oder zugleich auch [[Gesteine]], werden aber geologisch von diesen abgegrenzt. Die meisten Gelehrten in [[Leändrien]] nutzen den notwendigen Schritt des Schmelzens und Veredelns als Abgrenzung zu Gesteinen, um Metalle zu klassifizieren. Als Wissenschaft der Metalle gilt die [[Gesteinskunde]]. | Als Metalle im herkömmlichen Sinne werden [[:Kategorie:Material|Materialen]] in Form alle Erzen und ihre Erzeugnisse bezeichnet. Metalle sind damit häufig verwandt oder zugleich auch [[Gesteine]], werden aber geologisch von diesen abgegrenzt. Die meisten Gelehrten in [[Leändrien]] nutzen den notwendigen Schritt des Schmelzens und Veredelns als Abgrenzung zu Gesteinen, um Metalle zu klassifizieren. Als Wissenschaft der Metalle gilt die [[Gesteinskunde]]. |
Version vom 13. Januar 2024, 16:07 Uhr
Diese Seite ist derzeitig leider unvollständig! Es kann sein, dass einige Informationen falsch sind oder noch fehlen! |
Als Metalle im herkömmlichen Sinne werden Materialen in Form alle Erzen und ihre Erzeugnisse bezeichnet. Metalle sind damit häufig verwandt oder zugleich auch Gesteine, werden aber geologisch von diesen abgegrenzt. Die meisten Gelehrten in Leändrien nutzen den notwendigen Schritt des Schmelzens und Veredelns als Abgrenzung zu Gesteinen, um Metalle zu klassifizieren. Als Wissenschaft der Metalle gilt die Gesteinskunde.
In der Gesteinskunde sind unter dem Begriff Metalle vier Unterkategorien entstanden. Die herkömmlichen Metalle (inklusive ihrer Legierungen), seltenere Metalle (ebenfalls inklusive der dazugehörigen Legierungen), göttliche Metalle mit Legierungen und Himmelsmetalle (und auch dazu die entsprechenden Legierungen).
Herkömmliche Metalle
Als herkömmliche Metalle werden alle Metalle bezeichnet, die weder außergewöhnliche Eigenschaften besitzen. Fachkreise bezeichnen die entsprechenden Materialien auch als mundane Metalle.
Bezeichnung | Alt-Sorridianisch | Nat. Farbe | Nat. Form | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Antimon | Stibium | Silberweiß | Grob-Kristallin | Spröde, für harte Legierungen, Farbpigment |
Blei | Plumbum | Weiß bis grau | Schwermetall | Legierungen, als Gewichte, Bleigießen |
Bunterz | Laetore | ariabel | Variabel | Enger Zusammenschluss verschiedener Erze |
Eisen | Ferrum | Silbergrau | Übergangsmetall | Legierungen (Stahl) |
Gold | Aurum | Gold | Übergangsmetall | Schmuckgegenstände, Wertanlage |
Katzengold | Pyrit | Gold | Mineral (Sulfit) | Zerlegbar in Schwefelsäure, Schmuckgegenstände |
Kobalt | Cobaltum | Blaugrau | Übergangsmetall | Kobaltglas, hitzeresistente Farbe |
Kupfer | Cuprum | Lachsrosa | Schwermetall | Legierungen, Kunstgegenstände, Münzen |
Magnesium | Magnesium | Silbrig weiß | Erdalkalimetalle | Düngemittel, Legierungen, Brandbomben |
Nickel | Nickel | Silbrig | Übergangsmetall | Legierungen, Stahlveredelung |
Quecksilber | Hydrargyrum | Silbrig weiß | Übergangsmetall | Thermometer, Goldwäsche, Desinfektion, Heilmittel |
Silber | Argentum | Weißglänzend | Übergangsmetall | Schmuckgegenstände, Wertanlage, Legierungen |
Zink | Spodium | Blaugrau | Übergangsmetall | Korrosionsschutz, Legierungen, Münzen |
Zinn | Stannum | Silbrig | Kohlenstoffe | Legierungen, Instrumentenbau, Zinngießen |
Herkömmliche Legierungen
Bezeichnung | Alt-Sorridianisch | Nat. Farbe | Nat. Form | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Bronze | Bronzo | Braun | Zinn, Kupfer | Klanginstrumente, Statuen, Geschütze, Münzen |
Buntstahl | Laetstahal | Variabel | Variabel | Selten rein, daher schlechte Qualität |
Elektrum | Electrum | Goldgelb | Silber, Gold | Kommt natürlich vor, sehr edel |
Messing | Massa | Golden | Kupfer, Zink | Schmuckgegenstände, edles Aussehen |
Stahl | Stahal | Silbergrau | Eisen, Kohle | Werkzeuge, Bauwesen, Materialien, Waffen |
Ungenaue Angaben
Ab den seltenen Metallen gibt es keine genauen Einordnungen mehr. Viele Wissenschaftler variieren und die seltenen Informationen machen es schwer, klares Wissen festzulegen. Daher sind hier bloß Reichweiten angegeben. Die Beschreibung ist allgemein gehalten und kann ungenau, oder sogar falsch sein. Die Reichweite der Farben ist eine Palette, die in folgender Reihenfolge angegeben ist: Pink, Rot, Rostrot, Orange, Gelb, Weiß, Limette, Grün, Türkis, Blau, Marine oder Schwarz bis zu Violett.
Seltene Metalle
Seltene Metalle werden Erze und Metalle mit Besonderheiten genannt. Diese sind meist entweder magisch, oder sie unterscheiden sich auf andere Art und Weise von herkömmlichen Metallen und Erze, beispielsweise durch den Preis.
Bezeichnung | Alt-Sorridianisch | Nat. Farbe | Nat. Form | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Aenynium | Aenynium | Violett bis Gelb | Übergangsmetall | Wohlbefinden |
Arcanit | Arcanit | Gelb bis Marine | Übergangsmetall | Früher gegen Magier eingesetzt |
Luminit | Luminit | Gelb bis Grün | Mineral (Sulfit) | Strahlend helles Leuchten |
Magnetit | Magnetit | Blau bis Violett | Metalle | Magnetische Eigenschaften |
Meteorit | Meteorit | Türkis bis Pink | Kohlenstoffe | Häufig als Ornamente für Ordensbefestigungen Deyns |
Minorium | Minorium | Türkis bis Violett | Schwermetall | Gänzlich unerforscht |
Mythral | Mythral | Grün bis Marine | Chromgruppe | Besondere, magische Eigenschaften |
Palladium | Palladium | Gelb bis Limette | Platinmetalle | Tolle Schmuckstücke, viele Veredelungen |
Platin | Platin | Orange bis Grün | Übergangsmetall | Schwerter der Mikaelswache nicht selten daraus |
Schwarzeisen | Nigruferrum | Marine bis Violett | Schwermetall | Als Legierungsgrundlage für Schwarzstahl |
Stelluminium | Stelluminium | Gelb bis Türkis | Chromgruppe | Nur sehr schwer zu zerstören |
Wolfram | Wolfram | Türkis bis Marine | Chromgruppe | Immunität gegen Feuer |
Seltene Legierungen
Bezeichnung | Alt-Sorridianisch | Nat. Farbe | Nat. Form | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Mondstahl | Lunastahal | Türkis bis Rot | Meteorit?, Silber?, Kobalt? | Auch für Schutztalismane gegen Dämonen genutzt |
Schwarzstahl | Nigrustahal | Marine bis Violett | Schwarzeisen?, Kohle?, Zinn? | Nur sehr schwer zu heben |
Sternenbronze | Stellabronzo | Rostrot bis Limette | Stelluminium?, Kupfer?, Zinn?, Bronze?... | Wie eine Mischung aus Bronze und Stelluminium |
Alchemistensilber | Ferragentum | Orange bis Grün | Silber?, Coelestin?... | Beliebte Legierung bei Magierjägern |
Sternenstahl | Stellastahal | Orange bis Limette | Stelluminium?, Eisen?... | Wie eine Mischung aus Eisen und Stelluminium |
Göttliche Metalle
Göttlichen Metallen und Legierungen sagt man nach, sie wurden entweder von Deyn oder gar von Skrettjah höchstpersönlich gesegnet. Sie besitzen allesamt übermenschliche Kräfte und werden daher häufig von den entsprechenden Gläubigen genutzt. So ist es beispielsweise nicht ungewöhnlich, dass Ordensritter des Solaner Ordens mit Waffen aus Celestium bewaffnet sind. Die Zuordnung der Gottheiten geschieht auf allgemeinen Forschungsergebnissen und entsprechend der Anwendung. Nicht jedes Metall, das Skrettjah zugeordnet wird, hat eine schädigende Wirkung auf Ordensmitglieder und nur besonders stark schwarzmagische Metalle oder Legierungen wie beispielsweise Infernit wirken auch direkt negativ auf normale Menschen, mal abgesehen von den Eigenschaften, die das Material ohnehin bereits in sich trägt. Genau so verhält es sich vice Versa mit Metallen, die Deyn Cador zugeordnet werden. Im Regelfall ist ein Metall Skrettjahs unangenehm bis schmerzhaft für normale, unbeteiligte Menschen, allerdings nicht ernsthaft schädigend. Ähnlich verhält es sich mit Metallen Deyn Cadors, die für normale Menschen auch bloß eine einschüchternde Präsenz besitzen, aber nicht gleich dauerhafte Schäden hinterlassen. Die Kategorisierung nach Gottheiten ist daher nicht immer perfekt begründet und gerade die Metalle, die bloß eher in eine Richtung gehen, sind nicht zwingend binär zu verstehen. Alle Metalle folgen eher einem gewissen Spektrum.
Bezeichnung | Alt-Sorridianisch | Preis/kg | Nat. Farbe | Nat. Form | Gottheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Abyssit | Abyssit | 250.00 | Pink bis Gelb | Übergangsmetall | Skrettjah | Durch und durch böse Aura |
Aequicalcum | Aequicalcum | 500.00 | Limette bis Marine | Platinmetalle | Eher Deyn Cador | Besondere auditive Eigenschaften |
Bonium | Bonium | 2000.00 | Variierende Farb!! | Schwermetall | Deyn Cador | Stärkt Körper und Geist |
Entrit | Entrit | 3000.00 | Weiß bis Türkis | Mineral (Sulfit) | Skrettjah | Verursacht starke Kopfschmerzen |
Lenganit | Lenganium | 150.00 | Blau bis Rot | Übergangsmetall | Eher Skrettjah | Magische Kräfte |
Malium | Malium | 2000.00 | Blau bis Rostrot | Grob-Kristallin | Skrettjah | Schwächt Körper und Geist |
Opetium | Opetium | 200.00 | Rot bis Weiß | Kohlenstoffe | Deyn Cador | Heilige Kräfte |
Ordit | Ordit | 2500.00 | Limette bis Violett | Kohlenstoffe | Eher Skrettjah | Raubt dem Körper die Kraft |
Göttliche Legierungen
Bezeichnung | Alt-Sorridianisch | Preis/kg | Nat. Farbe | Nat. Form | Gottheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Candentismagium | Candentismagium | ? | Weiß bis Rot | Mythral?, Lenganit? | Eher Skrettjah | Magisch mit großer Hitzeentwicklung |
Celestium | Celestium | 500.00 | Gelb bis Weiß | Opetium?, Bonium?, Eisen?... | Deyn Cador | Metall für Waffen von Ordensrittern |
Elysit | Elysit | 500.00 | Rot bis Weiß | Opetium?, Mythral?... | Deyn Cador | Lässt den Körper wachsen |
Heqetium | Heqetium | 1000.00 | Blau bis Violett | Bonium?, Silber?... | Eher Deyn Cador | Verleiht übermenschliche Kräfte |
Infernit | Infernit | 500.00 | Türkis bis Violett | Abyssit?, Coelestin?, Kupfer?... | Skrettjah | Metall für Waffen von Skrettjahs Schergen |
Nachtstahl | Noctisstahal | 400.00 | Blau bis Pink | Lenganit?, Eisen? | Skrettjah | Magische Kräfte |
Opetstahl | Opetstahal | 150.00 | Violett bis Rostrot | Opetium?, Eisen?... | Deyn Cador | Heilige Kräfte |
Titanium | Titanore | 1500.00 | Gelb bis Türkis | Opetium?, Bonium?, Lenganit?, Ordit?, Opetium?, Abyssit?, Eisen?; Luminit?... | Neutral | Kräftezehrendes Leuchten |
Teufelsmarmor | Diabolusmarmor | 1000.00 | Weiß bis Violett | Entrit? Stelluminium?... | Skrettjah | Steht in Verbindung mit Fischwesen |
Himmelsmetalle
Manchmal fallen bestimmte Erze aus dem Himmel auf Athalon. Diese Metalle sind als Himmelsmetalle bekannt, sehr selten und unbeschreiblich teuer. In der gesamten Menschheitsgeschichte haben bisher nur acht verschiedene Himmelsmetalle aus den Weiten des Alls den Weg nach Athalon gefunden, über den Lauf der Zeit sind jedoch immer wieder Gerüchte aufgekommen, dass verschiedene Legierungen aus ihnen entstanden sein sollen. Drei davon wurden bereits von verschiedenen Geschichtsschreibern in ihrer Existenz bestätigt, auch wenn derzeit zu keiner das Verfahren kursiert, sie herzustellen. Allgemein sind Gesteinskundler der einheitlichen Meinung, dass es in den Ursprungsorten der Metalle noch weitere Metalle mit ähnlichen oder sogar deutlich stärkeren Kräften geben muss, auch wenn niemand Genaueres dazu sagen kann. Durch verschiedenste Untersuchungen gelang es den Gesteinskundlern, grobe Vermutungen abzugeben, von welchem Himmelskörper die Metalle ungefähr kommen, denn allgemein wird damit gerechnet, dass diese Materialien von übernatürlichen Wesen dieser Himmelskörper ihre Kraft erhalten. Auch das ist allerdings nicht bestätigt. Viele Menschen, die mit Himmelsmetallen in Kontakt kamen, behaupten, kurze Visionen, verschwommene Bilder oder leise Wortfetzen wahrgenommen zu haben. Besonders häufig werden dabei verschiedene übernatürliche Präsenzen beschrieben. Richtig hergestellt sollen die Legierungen auch noch über diese Präsenz verfügen, was im Umkehrschluss heißt, dass falsch oder mangelhaft verarbeitete Legierungen aus den Metallen teilweise vollständig ihre Kräfte verlieren.
Bezeichnung | Alt-Sorridianisch | Preis/kg | Nat. Farbe | Nat. Form | Himmelskörper | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamant | Adamant | 4000.00 | Weiß bis Marine | Schwermetalle | Viridis | Außergewöhnlich hart |
Djitanit | Djitanium | 4500.00 | Rostrot bis Weiß | Übergangsmetall | Nuntius | Immer flüssig |
Fieberstein | Febricitantum | 2500.00 | Limette bis Türkis | Chromgruppe | Mor’thum | Giftig |
Geisterz | Spirituore | 5500.00 | Weiß bis Schwarz | Grob-Kristallin | Alucina | Gänzlich unerforscht |
Noqualium | Noqualium | 4500.00 | Gelb bis Türkis | Kohlenstoffe | Advendor | Sehr leicht |
Oreichalcum | Oreichalcum | 10000.00 | Rot bis Gelb | Platinmetall | Alienus Dis | Gänzlich unerforscht |
Schitatit | Schitatit | 2000.00 | Rot bis Weiß | Mineral (Sulfit) | Predithon | Stinkt bestialisch |
Sonnengold | Solrum | 7500.00 | Rot bis Gelb | Übergangsmetall | Sonne | Brennend heiß |
Himmelslegierungen
Jede einzelne der Legierungen ist lediglich in der Theorie existent. Niemand weiß, wie eine von ihnen geformt wird und wenn doch, dann wird derjenige es sicherlich für sich behalten.
Bezeichnung | Alt-Sorridianisch | Preis/kg | Nat. Farbe | Nat. Form | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Adamantium | Adamantium | Unbekannt | Unbekannt | Adamant?, Eisen?... | Außerordentlich hart |
Adamythral | Adamythral | Unbekannt | Unbekannt | Adamant?, Mythral?... | Unglaublich hart und extrem leicht |
Djitstahl | Djitstahl | Unbekannt | Unbekannt | Djitanit?, Eisen?... | Gänzlich unerforscht |
Geister-Oreichalcum | Spiritalcum | Unbekannt | Unbekannt | Geisterz?, Oreichalcum?... | Gänzlich unerforscht |