Gesteine
Als Gesteine werden im allgemeinen Sprachgebrauch Minerale, Edelsteine als auch Steine zusammengefasst.
Die Preise beschreiben, sofern nicht anders aufgeführt, bei den Gesteinen einen Kubikschritt des Materials in groben Brocken. Bei den Mineralien ist von dem Pfundpreis die Rede. Die Edelsteine werden pro Karat ungeschliffenen Steines eingeordnet, wobei als Faustregel ein geschliffener Edelstein pro Karat das drei- bis achtfache Wert ist. Der Wert orientiert sich daran, wie aufwändig der Edelstein geschliffen wurde.
Alle Preise sind außerdem in Gulden angegeben, also eine Münze aus fünf Gramm Gold. Beträge hinter dem Dezimalkomma werden in Silberlingen gewertet, eine Münze aus einem Gramm Silber, der Wert ist exakt ein Prozent des Wertes der Gulden, also 0,01 Gulde ist ebenso viel Wert wie 1 Silberling.
Steine
Im Oberbegriff Steine werden sämtliche Sedimentgesteine und Gesteinstypen aufgefasst, die sowohl unterirdisch, als auch oberirdisch vorzufinden sind und nicht bereits unter die Kategorie Minerale oder Edelsteine fallen. Außerdem ausgenommen von dieser Auflistung sind Metalle, die in einer eigenen Kategorie aufgefasst werden.
Name / Link | Alt-Sorridianisch | Preis/Schritt³ | Nat. Farbe | Nat. Form | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Alabaster | Alabastrum | 1.00 | Weiß bis braun | Sulfate | Nicht wasserbeständig, aber sonst wie Marmor. |
Andesit | Islandit | 0.03 | Gräulich | Ergussgestein | Vulkanisches Inselgestein / Ähnlich dem Diorit |
Bacheisen | Calcis | 0.10 | Graugelb | Sedimentgestein | Sehr variabel in Muster, Form und Entstehung, sehr eisenhaltig |
Basalt | Silices | 0.02 | Dunkel-gräulich | Ergussgestein | Magnetische Eigenschaften |
Diorit | Diorite | 0.05 | Dunkel-gräulich | Ergussgestein | Vulkanisches Inselgestein / Ähnlich dem Andesit |
Feuerstein | Calculi | 1.00 | Braun bis grau | Kristallin (Quarz) | Zur Funkenerzeugung (oder als altertümliches Werkzeug) |
Granit | Granum | 5.00 | Grau bis farbig | Grobkristallin | Hartes, häufig texturell homogenes Gestein |
Kalkstein | Calcare | 0.15 | Grau bis gelb | Sedimentgestein | Gutes Baumaterial, Teil von Zement |
Marmor | Marmor | 25.00 | Weiß | Carbonatgestein | Edles Material für Gebäude, Einrichtung und Statuen |
Schiefer | Scivar | 0.50 | Schwarz bis grau | Sedimentgestein | Dächer, Fassaden / Mauerstein / Schreibwerkzeuge |
Speckstein | Steatit | 0.30 | Verschieden | Gestein | Gebrauchsgegenstände, Kunstgegenstände |
Minerale
Minerale bzw. Mineralien grenzen sich von Steinen durch mineralspezifische Eigenschaften und chemisch eindeutige Zusammensetzungen ab. Mitunter enthalten Minerale zusätzlich zu den in der Summenformel genannten Bestandteilen weitere Elemente, die bspw. für Variationen in der Farbgebung verantwortlich sind. Diese werden aufgrund des geringen Anteils in der Formel nicht weiter berücksichtigt. Zudem ist die Bezeichnung Mineral nur für Minerale gültig, die auf natürlichem Weg unter und auf der Erdoberfläche entstanden sind.
Name / Link | Alt-Sorridianisch | Preis/Pfund | Nat. Farbe | Nat. Form | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Ätherium | Etherium | 25.00 | Gräulich | Kristallin / Pulverförmig | Kann magische Energie aufnehmen |
Baryt | Baryt | 2.50 | Farblos | Kristallin (Sulfate) | Besonders schwer |
Calcit | Calcit | 3.50 | Orange bis farblos | Kristallin (Carbonate) | Härtung und Veredelung von Metallen |
Coelestin | Celestin | 7.50 | Farblos | Kristallin (Sulfate) | Zum Veredeln von Stahl benutzt, kein Schmuckstein |
Gips | Gipsspat | 0.25 | Farblos | Kristallin (Sulfate) | Zum Bauen, mit Imprägnierung auch zum Abdichten |
Salmiak | Sal Armoniacum | 1.40 | Farblos | Grobkristallin | Salzartig, stechend salziger Geschmack |
Salpeter | Nitrum | 2.10 | Weiß | Kristallin | Salzartig, Bestandteil von Sprengpulver |
Schwefel | Sulfur | 1.90 | Gelb | Kristallin | Brennbar, desinfizierend, Bestandteil von Sprengpulver |
Sphalerit | Sphaleros | 2.00 | Farblos | Mineral (Sulfit) | Verhüttung zu Zink und Cadmium möglich |
Steinkohle | Carbo | 0.02 | Schwarz | Sedimentgestein | Brennbar für Wärme und essentiell zur Verhüttung |
Edelsteine
Als Edelsteine werden ausgewählte Minerale mit bestimmten Eigenschaften definiert. Erstes Kriterium für Edelsteine ist die Schönheit. Auch wenn diese im Auge des Betrachters liegt, so ist die Schönheit von Edelsteinen gekennzeichnet durch besondere Reinheit der Farbe, intensiven Glanz und Transparenz der Kristalle. Weiterhin ist die Härte der Minerale ausschlaggebend für die Edelsteindefinition. Erst ab einer Mohshärte über 7 erlangen Minerale Edelsteinhärte. Grund dafür ist die Wertung der Beständigkeit des Materials. Minerale mit geringeren Mohshärten können im Alltag leicht beschädigt und durch Laugen sowie Säuren angegriffen werden. Das dritte Kriterium ist die Seltenheit der Minerale, zum einen hinsichtlich schleifwürdiger Größen, andererseits das generelle Vorkommen von Edelsteinen. Oftmals sind Edelsteine in der natürlichen Rohform unscheinbar, werden erst poliert und geschliffen wertvoller.
Name / Link | Alt-Sorridianisch | Preis/Karat | Nat. Farbe | Nat. Form | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Achat | Achates | 0.25 | Gelb bis braun | Kristallin (Quarz) | Polierstein, außergewöhnliche Härte, Schmuckstein |
Amethyst | Amethystos | 0.62 | Violett | Kristallin (Quarz) | Schmuckstein, Heilstein gegen Hautkrankheiten |
Aquamarin | Aqua Marina | 1.27 | Blau | Kristallin (Hexagonal) | Edelstein der Hl. Marina, steht symbolisch für das Meer |
Aventurin | Ventura | 0.36 | Gold bis braun | Kristallin (Quarz) | Schmuckstein |
Bergkristall | Cristallum | 0.50 | Weiß, transp. | Kristallin (Quarz) | Reiner Quarz in Kristallform |
Bernstein | Succinit | 1.50 | Orange / Braun | Kristallin (Organisch) | Schmuck- / Heilstein, Edelstein des Hl. Sôlerben |
Chrysoberyll | Chrysoberyllos | 1.36 | Braun bis Grün | Kristallin (Oxide) | Nahezu so hart wie Diamant |
Chrysopras | Chrysosprason | 0.52 | Grün | Kristallin (Quarz) | Verblasst mit der Zeit |
Diamant | Diamas | 2.09 | Farblos | Kristallin | Schmuckstein, härtestes natürliches Material |
Feldspat | Agarsero | 0.54 | Variabel | Kristallin | Besonders gut zu bearbeiten, Schmuckstein |
Feueropal | Ignis Opalus | 0.68 | Rot | Kristallin (Oxide) | Edelopal, deutlich wertvoller, Schmuckstein |
Granat | Granatus | 1.35 | Rot bis schwarz | Kristallin (Silikate) | Schleif- /Schmuckstein |
Jade | Ijadas | 0.67 | Verschieden | Kristallin | Schmuckstein, Heilstein zur Seelenheilung |
Jett | Pice | 0.47 | Schwarz | Kristallin (Organisch) | Schmuckstein, in Tasperin eher als Gagat bekannt |
Karneol | Cornelia | 0.30 | Braun bis rosa | Kristallin (Quarz) | Schmuckstein |
Koralle | Alcyoneum | 0.25 | Rot | Kristallin (Organisch) | Eigentlich nur die Kalkachse der roten Edelkoralle |
Lapislazuli | Lapislazulum | 0.22 | Tiefblau | Gestein | Farbenherstellung, Schmuckstein |
Malachit | Malve | 0.22 | Grün | Kristallin (Carbonate) | Farbenherstellung, Schmuckstein |
Meerschaum | Sepiolith | 0.39 | Weiß | Kristallin (Silikate) | Schmuckherstellung / Meerschaumpfeifen |
Obsidian | Obsius | 0.53 | Schwarz | Gesteinsglas | Kunstgegenstände, Schmuckstein |
Onyx | Unguis | 0.60 | Schwarz | Kristallin (Quarz) | Schmuck |
Opal | Opalus | 1.11 | Vielfältig | Kristallin (Oxide) | Schmuckstein |
Perlmutt | Nacre | 0.94 | Unterschiedlich | Organisch | Schmuckmaterial, Schale gewisser Meerestiere |
Rauchquarz | Fumus vicus | 0.42 | Braun / Schwarz | Kristallin (Quarz) | Schmuckstein und / oder Kunstobjekte |
Rhodochrosit | Rhodochrosit | 0.59 | Rot bis gelb | Kristallin | Schmuckstein |
Rosenquarz | Surrexerunt vicus | 0.36 | Rosa bis Rot | Kristallin (Quarz) | Schmuckstein |
Roter Obsidian | Obsius Ignis | 0.75 | Tiefrot | Vulkangestein | Schmuckstein, Wärmequelle |
Rubin | Rubens | 2.65 | Rot | Kristallin | Edelstein des Hl. Revan, steht für Schaffenskraft |
Saphir | Sapphirus | 2.37 | Blau | Kristallin | Edelstein der Hl. Katharina, steht für Treue |
Smaragd | Smaragdus | 1.95 | Grün | Kristallin | Edelstein des Hl. Mikael, steht für Mut |
Spinell | Spinnoli | 2.02 | Blau | Kristallin | Schmuckstein |
Topas | Topazos | 1.21 | Variabel | Kristallin (Silikate) | Schmuckstein |
Türkis | Callaina | 0.53 | Blau/Grün | Gestein | Schmuckstein |
Turmalin | Thuramali | 1.83 | Variabel | Kristallin (Silikate) | Schmuckstein |
Zirkon | Zircon | 1.30 | Braun bis rot | Kristallin (Silikate) | Schmuckstein / Heilungsstein zur Zahnmedizin |
Zitrin | Citrus | 0.57 | Gelb | Kristallin (Quarz) | Schmuck- / Heilstein, Edelstein des Hl. Sôlerben |
Bedeutende Lehrstätten
Als wichtigste Lehrstätten für die Wissenschaft der Gesteinskunde gelten die folgenden Institutionen:
Lehrstätten der Gesteinskunde | ||
---|---|---|
Nation | Ort | Name |
Kaiserliche Monarchie Tasperin | Auenthal | Bühlmarksche Universität (für Gesteinskunde) |
Kaiserliche Monarchie Tasperin | Ippenstedt | Ippensteder Bergmannsschule |
Vereinigte Provinzen von Silventrum | Bischoffelden | Silventrische Akademie der Gesteinskunde |
Königreich Sorridia | Guayall | Heilige Sorridianische Akademie der Gebirge |
Königreich Patrien | Figurréz | Scholaria el Mena |
Königreich Weidtland | Asmaeth | Weidtländische Erzakademie |