Sternenkunde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| width=100% class="wikitable sortable" | {| width=100% class="wikitable sortable" | ||
|- class="vordergrund" | |- class="vordergrund" | ||
− | ! Position !! Himmelskörper !! | + | ! Position !! Himmelskörper !! Bezeichnungen !! Eigenschaften !! Monde |
|- | |- | ||
− | | Zentrum || [[Sonne]] || || Unbeschreibliche Hitze, Domäne Deyn Cadors || 0 | + | | Zentrum || [[Sonne]] || - || Unbeschreibliche Hitze, Domäne Deyn Cadors || 0 |
|- | |- | ||
− | | Eins || [[Caballus]] || | + | | Eins || [[Caballus]] || Der Reiter || Extreme Temperaturen, Schnellster Planet || 0 |
|- | |- | ||
− | | Zwei || [[Viridis]] || || Urwälder, Ozenae, Zwillingsmonde || 2 | + | | Zwei || [[Viridis]] || Die Lebendige || Urwälder, Ozenae, Zwillingsmonde || 2 |
|- | |- | ||
− | | Drei || [[Athalon]] || || Heimatplanet, Ursprung von Leben || 1 | + | | Drei || [[Athalon]] || Der Herrscher || Heimatplanet, Ursprung von Leben || 1 |
|- | |- | ||
− | | Vier || [[Rubens]] || || Felsenlandschaften, Einöde || 0 | + | | Vier || [[Rubens]] || Der Verbrannte || Felsenlandschaften, Einöde || 0 |
|- | |- | ||
− | | Fünf || [[Vinis]] || || Geteilte Oberfläche: Schimmernde Wüste und Ausgekühlte Eisöde || 0 | + | | Fünf || [[Vinis]] || Der Geteilte || Geteilte Oberfläche: Schimmernde Wüste und Ausgekühlte Eisöde || 0 |
|- | |- | ||
− | | Sechs || [[Predithon]] || || Ansammlung Gesteinsbrocken || - | + | | Sechs || [[Predithon]] || Der Zerstreute || Ansammlung Gesteinsbrocken || - |
|- | |- | ||
− | | Sieben || [[Mor’thum]] || || Düster, Unwirtlich, Magieverbunden || 2 | + | | Sieben || [[Mor’thum]] || Der Tote || Düster, Unwirtlich, Magieverbunden || 2 |
|- | |- | ||
− | | Acht || [[Advendor]] || || Gletscherlandschaften || 1 | + | | Acht || [[Advendor]] || Der Wanderer || Gletscherlandschaften || 1 |
|- | |- | ||
− | | Neun || [[Alucina]] || || Größter Planet, Ring aus Gesteinsbrocken, Gasförmig Oberfläche || 5 | + | | Neun || [[Alucina]] || Die Träumerin || Größter Planet, Ring aus Gesteinsbrocken, Gasförmig Oberfläche || 5 |
|- | |- | ||
− | | Zehn || [[Dea]] || || Zweitgrößter Planet, 99 Monde, Gasförmige Oberfläche || 99 | + | | Zehn || [[Dea]] || Die Mutter || Zweitgrößter Planet, 99 Monde, Gasförmige Oberfläche || 99 |
|- | |- | ||
− | | Elf || [[Nuntius]] || || Kleinster Planet, Bedeutung im Okkultismus ||??? | + | | Elf || [[Nuntius]] || Der Bote || Kleinster Planet, Bedeutung im Okkultismus ||??? |
|- | |- | ||
− | | Zwölf || [[Alienus Dis]] || || Großes Mysterium, Unbekannt ||??? | + | | Zwölf || [[Alienus Dis]] || Der Fremde || Großes Mysterium, Unbekannt ||??? |
|} | |} | ||
Version vom 13. Januar 2017, 10:52 Uhr
Die Sternenkunde ist die Wissenschaft von den Gestirnen. Sie untersucht mit naturwissenschaftlichen Mitteln die Positionen, Bewegungen und Eigenschaften der Objekte im Universum, also der Himmelskörper (Planeten, Monde, Asteroiden, Sterne einschließlich der Sonne, Sternhaufen, Galaxien und Galaxienhaufen). Darüber hinaus strebt sie nach einem Verständnis des Universums als Ganzes, seiner Entstehung und seinem Aufbau.
Himmelskörper
Position | Himmelskörper | Bezeichnungen | Eigenschaften | Monde |
---|---|---|---|---|
Zentrum | Sonne | - | Unbeschreibliche Hitze, Domäne Deyn Cadors | 0 |
Eins | Caballus | Der Reiter | Extreme Temperaturen, Schnellster Planet | 0 |
Zwei | Viridis | Die Lebendige | Urwälder, Ozenae, Zwillingsmonde | 2 |
Drei | Athalon | Der Herrscher | Heimatplanet, Ursprung von Leben | 1 |
Vier | Rubens | Der Verbrannte | Felsenlandschaften, Einöde | 0 |
Fünf | Vinis | Der Geteilte | Geteilte Oberfläche: Schimmernde Wüste und Ausgekühlte Eisöde | 0 |
Sechs | Predithon | Der Zerstreute | Ansammlung Gesteinsbrocken | - |
Sieben | Mor’thum | Der Tote | Düster, Unwirtlich, Magieverbunden | 2 |
Acht | Advendor | Der Wanderer | Gletscherlandschaften | 1 |
Neun | Alucina | Die Träumerin | Größter Planet, Ring aus Gesteinsbrocken, Gasförmig Oberfläche | 5 |
Zehn | Dea | Die Mutter | Zweitgrößter Planet, 99 Monde, Gasförmige Oberfläche | 99 |
Elf | Nuntius | Der Bote | Kleinster Planet, Bedeutung im Okkultismus | ??? |
Zwölf | Alienus Dis | Der Fremde | Großes Mysterium, Unbekannt | ??? |