Sternenkunde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Himmelskörper== | ==Himmelskörper== | ||
| − | [[Datei:Symbols.png| | + | [[Datei:Symbols.png|1500px]] |
{| width=100% class="wikitable sortable" | {| width=100% class="wikitable sortable" | ||
Version vom 29. Dezember 2016, 22:30 Uhr
Himmelskörper
| Position | Himmelskörper | Größe | Eigenschaften | Monde |
|---|---|---|---|---|
| Zentrum | Sonne | Unbeschreibliche Hitze, Domäne Deyn Cadors | 0 | |
| Eins | Caballus | Extreme Temperaturen, Schnellster Planet | 0 | |
| Zwei | Viridis | Urwälder, Ozenae, Zwillingsmonde | 2 | |
| Drei | Athalon | Heimatplanet, Ursprung von Leben | 1 | |
| Vier | Rubens | Felsenlandschaften, Einöde | 0 | |
| Fünf | Vinis | Geteilte Oberfläche: Schimmernde Wüste und Ausgekühlte Eisöde | 0 | |
| Sechs | Predithon | Ansammlung Gesteinsbrocken | - | |
| Sieben | Mor’thum | Düster, Unwirtlich, Magieverbunden | 2 | |
| Acht | Advendor | Gletscherlandschaften | 1 | |
| Neun | Alucina | Größter Planet, Ring aus Gesteinsbrocken, Gasförmig Oberfläche | 5 | |
| Zehn | Dea | Zweitgrößter Planet, 99 Monde, Gasförmige Oberfläche | 99 | |
| Elf | Nuntius | Kleinster Planet, Bedeutung im Okkultismus | ??? | |
| Zwölf | Alienus Dis | Großes Mysterium, Unbekannt | ??? |
