Metall: Unterschied zwischen den Versionen
Cookey (Diskussion | Beiträge) |
Cookey (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" | {| class="wikitable sortable" style="width:80%" | ||
+ | ! colspan="5" style="background: #ABE" | '''Auflistung aller herkömmlichen Metalle''' | ||
! style="width:10%"| Bezeichnung | ! style="width:10%"| Bezeichnung | ||
!! style="width:10%"| Alt-Sorridianisch | !! style="width:10%"| Alt-Sorridianisch | ||
Zeile 50: | Zeile 51: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" | {| class="wikitable sortable" style="width:80%" | ||
+ | ! colspan="5" style="background: #ABE" | '''Auflistung aller herkömmlichen Legierungen''' | ||
! style="width:10%"| Bezeichnung | ! style="width:10%"| Bezeichnung | ||
!! style="width:10%"| Alt-Sorridianisch | !! style="width:10%"| Alt-Sorridianisch | ||
Zeile 72: | Zeile 74: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" | {| class="wikitable sortable" style="width:80%" | ||
+ | ! colspan="5" style="background: #ABE" | '''Auflistung aller seltenen Metalle''' | ||
! style="width:10%"| Bezeichnung | ! style="width:10%"| Bezeichnung | ||
!! style="width:10%"| Alt-Sorridianisch | !! style="width:10%"| Alt-Sorridianisch | ||
Zeile 106: | Zeile 109: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" | {| class="wikitable sortable" style="width:80%" | ||
+ | ! colspan="5" style="background: #ABE" | '''Auflistung bekannter seltener Legierungen''' | ||
! style="width:10%"| Bezeichnung | ! style="width:10%"| Bezeichnung | ||
!! style="width:10%"| Alt-Sorridianisch | !! style="width:10%"| Alt-Sorridianisch |
Version vom 16. Januar 2024, 19:18 Uhr
Als Metalle im herkömmlichen Sinne werden Materialien in Form aller Erze und ihre Erzeugnisse bezeichnet. Metalle sind damit häufig verwandt oder zugleich auch Gesteine, werden aber geologisch von diesen abgegrenzt. Die meisten Gelehrten in Leändrien nutzen den notwendigen Schritt des Schmelzens und Veredelns als Abgrenzung zu Gesteinen, um Metalle zu klassifizieren. Als Wissenschaft der Metalle gilt die Gesteinskunde.
In der Gesteinskunde werden unter dem Begriff Metalle drei Unterkategorien unterschieden. Die herkömmlichen Metalle (inklusive ihrer Legierungen), seltenere Metalle (ebenfalls inklusive der dazugehörigen Legierungen) sowie Besondere Metalle (und die dazu entsprechenden Legierungen).
Herkömmliche Metalle
Als herkömmliche Metalle werden alle Metalle bezeichnet, die weder außergewöhnliche Eigenschaften besitzen. Fachkreise bezeichnen die entsprechenden Materialien auch als mundane Metalle.
Auflistung aller herkömmlichen Metalle | Bezeichnung | Alt-Sorridianisch | Natürliche Farbe | Natürliche Form | Beschreibung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antimon | Stibium | Silberweiß | Grob-Kristallin | Spröde, für harte Legierungen, Farbpigment | |||||
Blei | Plumbum | Weiß bis grau | Schwermetall | Legierungen, als Gewichte, Bleigießen | |||||
Bunterz | Laetore | Variabel | Variabel | Enger Zusammenschluss verschiedener Erze | |||||
Eisen | Ferrum | Silbergrau | Übergangsmetall | Legierungen (Stahl) | |||||
Gold | Aurum | Gold | Übergangsmetall | Schmuckgegenstände, Wertanlage | |||||
Katzengold | Pyrit | Gold | Mineral (Sulfit) | Zerlegbar in Schwefelsäure, Schmuckgegenstände | |||||
Kobalt | Cobaltum | Blaugrau | Übergangsmetall | Kobaltglas, hitzeresistente Farbe | |||||
Kupfer | Cuprum | Lachsrosa | Schwermetall | Legierungen, Kunstgegenstände, Münzen | |||||
Magnesium | Magnesium | Silbrig weiß | Erdalkalimetalle | Düngemittel, Legierungen, Brandbomben | |||||
Nickel | Nickel | Silbrig | Übergangsmetall | Legierungen, Stahlveredelung | |||||
Quecksilber | Hydrargyrum | Silbrig weiß | Übergangsmetall | Thermometer, Goldwäsche, Desinfektion, Heilmittel | |||||
Silber | Argentum | Weißglänzend | Übergangsmetall | Schmuckgegenstände, Wertanlage, Legierungen | |||||
Wismut | Bismut | Silberweiß | Stickstoffe | Heilmittel | |||||
Wolfram | Spodium | Grauweiß | Chrom | Legierungen, Schmuck, Instrumente | |||||
Zink | Spodium | Blaugrau | Übergangsmetall | Korrosionsschutz, Legierungen, Münzen | |||||
Zinn | Stannum | Silbrig | Kohlenstoffe | Legierungen, Instrumentenbau, Zinngießen |
Herkömmliche Legierungen
Auflistung aller herkömmlichen Legierungen | Bezeichnung | Alt-Sorridianisch | Natürliche Farbe | Zusammensetzung | Beschreibung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | Bronzo | Braun | Zinn, Kupfer | Klanginstrumente, Statuen, Geschütze, Münzen | |||||
Buntstahl | Laetstahal | Variabel | Variabel | Selten rein, daher schlechte Qualität | |||||
Elektrum | Electrum | Goldgelb | Silber, Gold | Kommt natürlich vor, sehr edel | |||||
Messing | Massa | Golden | Kupfer, Zink | Schmuckgegenstände, edles Aussehen | |||||
Stahl | Stahal | Silbergrau | Eisen, Kohle | Werkzeuge, Bauwesen, Materialien, Waffen |
Seltene Metalle
Seltene Metalle werden Erze und Metalle mit Besonderheiten genannt. Sie unterscheiden sich von den herkömmlichen Metallen vor allem aufgrund ihrer Seltenheit, der Schwierigkeit der Verarbeitung und ihres Preises.
Auflistung aller seltenen Metalle | Bezeichnung | Alt-Sorridianisch | Natürliche Farbe | Natürliche Form | Beschreibung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azurit | Azurit | Tiefblau | ?? | Kälte | |||||
Aenynium | Aenynium | Violett bis Gelb | Übergangsmetall | Wohlbefinden | |||||
Arcanit | Arcanit | Gelb bis Marine | Übergangsmetall | Früher gegen Magier eingesetzt | |||||
Luminit | Luminit | Gelb bis Grün | Mineral | Strahlend helles Leuchten | |||||
Magnetit | Magnetit | Blau bis Violett | Metalle | Magnetische Eigenschaften | |||||
Meteorit | Meteorit | Türkis bis Pink | Kohlenstoffe | Häufig als Ornamente für Ordensbefestigungen Deyns | |||||
Minorium | Minorium | Türkis bis Violett | Schwermetall | Gänzlich unerforscht | |||||
Mythral | Mythral | Grün bis Marine | Chromgruppe | Besondere, magische Eigenschaften | |||||
Palladium | Palladium | Gelb bis Limette | Platinmetalle | Tolle Schmuckstücke, viele Veredelungen | |||||
Platin | Platin | Orange bis Grün | Übergangsmetall | Schwerter der Mikaelswache nicht selten daraus | |||||
Schwarzeisen | Nigruferrum | Marine bis Violett | Schwermetall | Als Legierungsgrundlage für Schwarzstahl | |||||
Stelluminium | Stelluminium | Gelb bis Türkis | Chromgruppe | Nur sehr schwer zu zerstören |
Seltene Legierungen
Auflistung bekannter seltener Legierungen | Bezeichnung | Alt-Sorridianisch | Natürliche Farbe | Zusammensetzung | Beschreibung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondstahl | Lunastahal | Türkis bis Rot | ?? | Auch für Schutztalismane gegen Dämonen genutzt | |||||
Schwarzstahl | Nigrustahal | Marine bis Violett | ?? | Nur sehr schwer zu heben | |||||
Sternenbronze | Stellabronzo | Rostrot bis Limette | ?? | Wie eine Mischung aus Bronze und Stelluminium | |||||
Alchemistensilber | Orange bis Grün | ?? | Beliebte Legierung bei Magierjägern | ||||||
Sternenstahl | Stellastahal | Orange bis Limette | ?? | Wie eine Mischung aus Eisen und Stelluminium | |||||
Himmelsbronze | ?? | Bräunlich | ?? | ?? |
Besondere Metalle und Legierungen
Achtung! Diese Seite kann Meta-Informationen beinhalten! Kein Charakter kann tiefere Kenntnisse oder Wissen über diese Besonderen Metalle haben, sofern dieser es nicht im Rollenspiel erlernt oder erfahren hat. |
Besondere Metalle und Legierungen bezeichnen Metalle von herausgehobener Rarität und Fähigkeit. Sie sind oft Ursprung eines (leicht) übernatürlichen Dasein oder verfügen über so einzigartige Eigenschaften und Verwendungen, dass jedes aus ihnen gefertigte Objekt ein wahres Unikat ist.
Die Kenntnis über die Existenz, Herstellung, Verarbeitung und Nutzung dieser Materialien ist wenigen Individuen vorbehalten. Nur wenige Einwohner Athalons kennen sich mit diesen exklusiven Rohstoffen oder daraus gefertigten Werkzeugen, Waffen und Schmuckstücken aus.
→ Zum Hauptartikel: Besondere Metalle