Kochen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Itras (Diskussion | Beiträge) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Achtung! Diese Rezepte sind nicht Allgemeinwissen. Ihr dürft sie nur anwenden, wenn euer Charakter sie im Rollenspiel kennt/erlernt hat.''' | '''Achtung! Diese Rezepte sind nicht Allgemeinwissen. Ihr dürft sie nur anwenden, wenn euer Charakter sie im Rollenspiel kennt/erlernt hat.''' | ||
=Fleischgerichte= | =Fleischgerichte= | ||
+ | {{HerstellungKopf}} | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=10x Rindswürstchen (Roh) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Rohes Rindfleisch 1kg<br/>Rinderdarm 0,5m | ||
+ | |Input2x2Pic=Rohesrindfleisch.png | ||
+ | |Input2x2Link= | ||
+ | |Input2x2Text=Rohes Rindfleisch | ||
+ | |Input2x3Pic=Geplatzte_Chorusfrucht.png | ||
+ | |Input2x3Link= | ||
+ | |Input2x3Text=Rinderdarm | ||
+ | |OutputPic=RoheWurst.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Rindswürstchen (Roh) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Rindswürstchen (Roh) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Rohes Rindfleisch 100g<br/>Zerstückelter Darm | ||
+ | |Input2x2Pic=Rohesrindfleisch.png | ||
+ | |Input2x2Link= | ||
+ | |Input2x2Text=Rohes Rindfleisch | ||
+ | |Input2x3Pic=Geplatzte_Chorusfrucht.png | ||
+ | |Input2x3Link= | ||
+ | |Input2x3Text=Rinderdarm | ||
+ | |OutputPic=RoheWurst.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Rindswürstchen (Roh) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{HerstellungOfen | ||
+ | |Name=Rindswürstchen (Gebraten) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Rohes Rindswürstchen | ||
+ | |InputPic=RoheWurst.png | ||
+ | |InputLink= | ||
+ | |InputText=Rohes Rindswürstchen | ||
+ | |OutputPic=Rindswurst.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Rindswürstchen (Gebraten) | ||
+ | }}|} | ||
+ | |||
+ | ==Zutaten== | ||
+ | {{HerstellungKopf}} | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Paniermehl | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Brot | ||
+ | |Input2x2Pic=Sauerteigbrot.png | ||
+ | |Input2x2Link= | ||
+ | |Input2x2Text=Brot | ||
+ | |OutputPic=Brown Dye.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Paniermehl | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Zerstückelter Darm | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Darm | ||
+ | |Input2x2Pic=Geplatzte_Chorusfrucht.png | ||
+ | |Input2x2Link= | ||
+ | |Input2x2Text=Darm | ||
+ | |OutputPic=Geplatzte_Chorusfrucht.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Zerstückelter Darm | ||
+ | }}|} | ||
+ | |||
+ | ==Nicht implementiert== | ||
{{HerstellungKopf}} | {{HerstellungKopf}} | ||
{{Herstellung | {{Herstellung | ||
Zeile 64: | Zeile 131: | ||
|Input2x1Link=Petersilie | |Input2x1Link=Petersilie | ||
|Input2x1Text=Petersilie | |Input2x1Text=Petersilie | ||
− | |Input3x1Pic= | + | |Input3x1Pic=Violette_Blume.png |
|Input3x1Link=Schnittlauch | |Input3x1Link=Schnittlauch | ||
|Input3x1Text=Schnittlauch | |Input3x1Text=Schnittlauch | ||
Zeile 74: | Zeile 141: | ||
|Input2x2Text=Knoblauch | |Input2x2Text=Knoblauch | ||
|Input3x2Pic=Gelbe_Blume.png | |Input3x2Pic=Gelbe_Blume.png | ||
− | |Input3x2Link= | + | |Input3x2Link=Dill |
|Input3x2Text=Dill | |Input3x2Text=Dill | ||
|OutputPic=Eintopf.png | |OutputPic=Eintopf.png | ||
|OutputLink= | |OutputLink= | ||
|OutputText=Kifta-Fleischbällchen | |OutputText=Kifta-Fleischbällchen | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Bruscetta | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Tomate<br/>Sauerteigbrot | ||
+ | |Input2x2Pic=Tomate.png | ||
+ | |Input2x2Link= | ||
+ | |Input2x2Text=Tomate | ||
+ | |Input2x3Pic=Sauerteigbrot.png | ||
+ | |Input2x3Link= | ||
+ | |Input2x3Text=Sauerteigbrot | ||
+ | |OutputPic=Bruscetta.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Bruscetta | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=3x Schnitzel (Roh) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Mehl<br/>Ei<br/>Paniermehl<br/>3x Rohes Rindfleisch | ||
+ | |Input1x2Pic=Knochenmehl.png | ||
+ | |Input1x2Link= | ||
+ | |Input1x2Text=Mehl | ||
+ | |Input2x2Pic=Ei.png | ||
+ | |Input2x2Link= | ||
+ | |Input2x2Text=Ei | ||
+ | |Input3x2Pic=Brown Dye.png | ||
+ | |Input3x2Link= | ||
+ | |Input3x2Text=Paniermehl | ||
+ | |Input1x3Pic=Rohesrindfleisch.png | ||
+ | |Input1x3Link= | ||
+ | |Input1x3Text=Rohes Rindfleisch | ||
+ | |Input2x3Pic=Rohesrindfleisch.png | ||
+ | |Input2x3Link= | ||
+ | |Input2x3Text=Rohes Rindfleisch | ||
+ | |Input3x3Pic=Rohesrindfleisch.png | ||
+ | |Input3x3Link= | ||
+ | |Input3x3Text=Rohes Rindfleisch | ||
+ | |OutputPic=Rohes Schweinefleisch.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Schnitzel (Roh) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{HerstellungOfen | ||
+ | |Name=Schnitzel (Gebraten) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Rohes Rindswürstchen | ||
+ | |InputPic=Rohes Schweinefleisch.png | ||
+ | |InputLink= | ||
+ | |InputText=Schnitzel (Roh) | ||
+ | |OutputPic=Gebratenes_Schweinefleisch.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Schnitzel (Gebraten) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Rindsbraten (Roh) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Knoblauch<br/>Salz<br/>Rohes Rindfleisch | ||
+ | |Input1x2Pic=Zwiebel.png | ||
+ | |Input1x2Link= | ||
+ | |Input1x2Text=Knoblauch | ||
+ | |Input2x2Pic=Rohesrindfleisch.png | ||
+ | |Input2x2Link= | ||
+ | |Input2x2Text=Rohes Rindfleisch | ||
+ | |Input3x2Pic=Salz.png | ||
+ | |Input3x2Link= | ||
+ | |Input3x2Text=Salz | ||
+ | |OutputPic=Rohesrindfleisch.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Rindsbraten (Roh) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{HerstellungOfen | ||
+ | |Name=Rindsbraten (Gebraten) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Roher Rindsbraten | ||
+ | |InputPic=Rohesrindfleisch.png | ||
+ | |InputLink= | ||
+ | |InputText=Rindsbraten (Roh) | ||
+ | |OutputPic=Rindfleisch.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Rindsbraten (Gebraten) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Lachsfilet (Roh) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Salz<br/>Lachsfilet | ||
+ | |Input2x2Pic=Roher_Lachs.png | ||
+ | |Input2x2Link= | ||
+ | |Input2x2Text=Roher Lachs | ||
+ | |Input3x2Pic=Salz.png | ||
+ | |Input3x2Link= | ||
+ | |Input3x2Text=Salz | ||
+ | |OutputPic=Roher_Lachs.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Lachsfilet (Roh) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{HerstellungOfen | ||
+ | |Name=Lachsfilet (Gebraten) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Rohes Lachsfilet | ||
+ | |InputPic=Roher_Lachs.png | ||
+ | |InputLink= | ||
+ | |InputText=Lachsfilet (Roh) | ||
+ | |OutputPic=Gebratener_Lachs.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Lachsfilet (Gebraten) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Backfisch (Roh) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Karotte<br/>Fisch (Kabeljau)<br/>Paprika | ||
+ | |Input1x2Pic=Karotte_Minecraft.png | ||
+ | |Input1x2Link= | ||
+ | |Input1x2Text=Karotte | ||
+ | |Input2x2Pic=Roher_Kabeljau.png | ||
+ | |Input2x2Link= | ||
+ | |Input2x2Text=Roher Kabeljau | ||
+ | |Input3x2Pic=Paprika.png | ||
+ | |Input3x2Link= | ||
+ | |Input3x2Text=Paprika | ||
+ | |OutputPic=Roher_Kabeljau.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Backfisch (Roh) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{HerstellungOfen | ||
+ | |Name=Backfisch (Gebraten) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Roher Backfisch | ||
+ | |InputPic=Roher_Kabeljau.png | ||
+ | |InputLink= | ||
+ | |InputText=Backfisch (Roh) | ||
+ | |OutputPic=Gebratener_Kabeljau.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Backfisch (Gebraten) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=3x Fallicischer Jeor Fisch (Roh) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Zwiebel<br/>3x Fisch (Kabeljau)<br/>Salz<br/>Zucker | ||
+ | |Input1x1Pic=Zwiebel.png | ||
+ | |Input1x1Link= | ||
+ | |Input1x1Text=Zwiebel | ||
+ | |Input2x1Pic=Salz.png | ||
+ | |Input2x1Link= | ||
+ | |Input2x1Text=Salz | ||
+ | |Input3x1Pic=Salz.png | ||
+ | |Input3x1Link= | ||
+ | |Input3x1Text=Zucker | ||
+ | |Input1x2Pic=Roher_Kabeljau.png | ||
+ | |Input1x2Link= | ||
+ | |Input1x2Text=Roher Kabeljau | ||
+ | |Input2x2Pic=Roher_Kabeljau.png | ||
+ | |Input2x2Link= | ||
+ | |Input2x2Text=Roher Kabeljau | ||
+ | |Input3x2Pic=Roher_Kabeljau.png | ||
+ | |Input3x2Link= | ||
+ | |Input3x2Text=Roher Kabeljau | ||
+ | |OutputPic=Roher_Kabeljau.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Fallicischer Jeor Fisch (Roh) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{HerstellungOfen | ||
+ | |Name=Fallicischer Jeor Fisch (Gebraten) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=Roher Fallicischer Jeor Fisch | ||
+ | |InputPic=Roher_Kabeljau.png | ||
+ | |InputLink= | ||
+ | |InputText=Fallicischer Jeor Fisch (Roh) | ||
+ | |OutputPic=Gebratener_Kabeljau.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Fallicischer Jeor Fisch (Gebraten) | ||
}}|} | }}|} | ||
+ | [[Kategorie:Herstellungsrezepte]] |
Aktuelle Version vom 6. November 2021, 16:28 Uhr
Achtung! Diese Rezepte sind nicht Allgemeinwissen. Ihr dürft sie nur anwenden, wenn euer Charakter sie im Rollenspiel kennt/erlernt hat.
Fleischgerichte
Name | Werkzeug | Zutaten | Rezept | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10x Rindswürstchen (Roh) | Werkbank | Rohes Rindfleisch 1kg Rinderdarm 0,5m |
| ||||||||||||||||||
Rindswürstchen (Roh) | Werkbank | Rohes Rindfleisch 100g Zerstückelter Darm |
| ||||||||||||||||||
Rindswürstchen (Gebraten) | Werkbank | Rohes Rindswürstchen |
|
Zutaten
Name | Werkzeug | Zutaten | Rezept | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paniermehl | Werkbank | Brot |
| ||||||||||||||||||
Zerstückelter Darm | Werkbank | Darm |
|