Kochen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seb (Diskussion | Beiträge) |
Seb (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
}}|- | }}|- | ||
{{Herstellung | {{Herstellung | ||
| − | |Name= | + | |Name=Rindsbraten (Roh) |
|Werkzeug=Werkbank | |Werkzeug=Werkbank | ||
| − | |Zutaten= | + | |Zutaten=Knoblauch<br/>Salz<br/>Rohes Rindfleisch |
|Input1x2Pic=Knoblauch.png | |Input1x2Pic=Knoblauch.png | ||
|Input1x2Link= | |Input1x2Link= | ||
| Zeile 185: | Zeile 185: | ||
}}|- | }}|- | ||
{{HerstellungOfen | {{HerstellungOfen | ||
| − | |Name= | + | |Name=Rindsbraten (Gebraten) |
|Werkzeug=Werkbank | |Werkzeug=Werkbank | ||
| − | |Zutaten= | + | |Zutaten=Roher Rindsbraten |
|InputPic=Rohesrindfleisch.png | |InputPic=Rohesrindfleisch.png | ||
|InputLink= | |InputLink= | ||
| Zeile 194: | Zeile 194: | ||
|OutputLink= | |OutputLink= | ||
|OutputText=Rindsbraten (Gebraten) | |OutputText=Rindsbraten (Gebraten) | ||
| + | }}|- | ||
| + | {{Herstellung | ||
| + | |Name=Lachsfilet (Roh) | ||
| + | |Werkzeug=Werkbank | ||
| + | |Zutaten=Thymian<br/>Salz<br/>Lachsfilet | ||
| + | |Input1x2Pic=Thymian.png | ||
| + | |Input1x2Link= | ||
| + | |Input1x2Text=Thymian | ||
| + | |Input2x2Pic=Roher_Lachs.png | ||
| + | |Input2x2Link= | ||
| + | |Input2x2Text=Roher Lachs | ||
| + | |Input3x2Pic=Salz.png | ||
| + | |Input3x2Link= | ||
| + | |Input3x2Text=Salz | ||
| + | |OutputPic=Roher_Lachs.png | ||
| + | |OutputLink= | ||
| + | |OutputText=Lachsfilet (Roh) | ||
| + | }}|- | ||
| + | {{HerstellungOfen | ||
| + | |Name=Lachsfilet (Gebraten) | ||
| + | |Werkzeug=Werkbank | ||
| + | |Zutaten=Rohes Lachsfilet | ||
| + | |InputPic=Roher_Lachs.png | ||
| + | |InputLink= | ||
| + | |InputText=Lachsfilet (Roh) | ||
| + | |OutputPic=Gebratener_Lachs.png | ||
| + | |OutputLink= | ||
| + | |OutputText=Lachsfilet (Gebraten) | ||
}}|} | }}|} | ||
Version vom 6. Mai 2020, 20:31 Uhr
Achtung! Diese Rezepte sind nicht Allgemeinwissen. Ihr dürft sie nur anwenden, wenn euer Charakter sie im Rollenspiel kennt/erlernt hat.
Fleischgerichte
| Name | Werkzeug | Zutaten | Rezept | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londanor Schelle | Werkbank | Rohes Rindfleisch Basilikum Salz |
| ||||||||||||||||||
| 9x Würziges Pfannenhuhn | Werkbank | Rohes Knoblauch Zwiebel 2x Tomate 3x Rohes Huhn Salz Pfeffer |
| ||||||||||||||||||
| Kifta Fleischbällchen | Werkbank | Rohes Schweinefleisch Petersilie Schnittlauch Pfeffer Knoblauch Dill |
| ||||||||||||||||||
| Bruscetta | Werkbank | Tomate Sauerteigbrot |
| ||||||||||||||||||
| 10x Rindswürstchen (Roh) | Werkbank | Rohes Rindfleisch 1kg Rinderdarm 0,5m |
| ||||||||||||||||||
| Rindswürstchen (Gebraten) | Werkbank | Rohes Rindswürstchen |
| ||||||||||||||||||
| Paniermehl | Werkbank | Sauerteigbrot |
| ||||||||||||||||||
| 3x Schnitzel (Roh) | Werkbank | Mehl Ei Paniermehl 3x Rohes Rindfleisch |
| ||||||||||||||||||
| Schnitzel (Gebraten) | Werkbank | Rohes Rindswürstchen |
| ||||||||||||||||||
| Rindsbraten (Roh) | Werkbank | Knoblauch Salz Rohes Rindfleisch |
| ||||||||||||||||||
| Rindsbraten (Gebraten) | Werkbank | Roher Rindsbraten |
| ||||||||||||||||||
| Lachsfilet (Roh) | Werkbank | Thymian Salz Lachsfilet |
| ||||||||||||||||||
| Lachsfilet (Gebraten) | Werkbank | Rohes Lachsfilet |
| ||||||||||||||||||