Währung
Diese Seite soll einen Überblick über die verschiedenen Währungen der einzelnen Nationen und ihre einzelnen Münztypen geben.
Die Wechselkurse untereinander sind in aller Regel nicht festgelegt und werden häufig bei jedem Tausch individuell festgelegt. Einzig die Zweibacher Wisselbank verfügt über tagesaktuelle, festgelegte Wechselkurse für jeden in Leändrien verwendeten Währungstyp. Die Wisselbank tauscht diese immer und ausnahmslos gegen das Zweibacher Papiergeld, welches dann wieder gegen eine andere Währung getauscht werden könnte. Es versteht sich, dass diese Art der Transaktion nur innerhalb der Vereinigten Provinzen von Silventrum und bei der Leändischen Handelskompanie möglich ist.
Das Tauschverhältnis ist wie folgt zu verstehen: Jeweils eine Leitmünze wird gegen die benannten Anzahl an Tauschmünzen eingetauscht. Jeweils eine Tauschmünze wird gegen die benannte Anzahl an Kleinstmünzen getauscht.
Leändrische Währungen | ||||
---|---|---|---|---|
Nation | Leitmünze | Tauschmünze | Kleinstmünze | Besonderheiten |
Kaiserliche Monarchie Tasperin | Tasperiner Gulde | 100 Tasperiner Silberlinge | -/- | Weltweite Leitwährung, Nutzung auch in Unbekannten Landen |
Heiliges Königreich Sorridia | Sorridianischer Solidas | 50 Sorridianische Cervizas | 10 Sorridianische Salantas | Zweite Leitwährung Leändriens, 1 zu 1 Austausch mit Nostrischer Gulde |
Kalifat Al'bastra | Kalifatischer Altyn | 100 Kalifatische Ni'lek | 10 Kalifatische Sul'Aget | -/- |
Vereinigte Provinzen Silventrums | Zweibacher Papiergeld, Tasperiner Gulde | 100 Tasperiner Silberlinge | -/- | Verwendung des Zweibacher Papiergelds als einheitliche Tauschwährung |
Königreich Weidtland | Weidtländischer Ghont | 20 Weidtländische Schilling | 12 Weidtländische Kupferlinge | Ebenfalls Verwendung der Tasperiner Gulde |
Klanreich Kaledon | Weidtländischer Ghont | 20 Weidtländische Schilling | 12 Weidtländische Kupferlinge | Bestrebungen zur Entwicklung eigener Münze |
Königreich Patrien | Patrische Dublone | 4 Patrische Escudos | 8 Patrische Pesos & 16 Céntimos | -/- |
Königreich Fallice | Patrische Dublone, Tasperinische Gulde, Sorridianische Solidas | Patrische Escudos, Tasperinische Silberlinge, Sorridianische Cervizas | Sorridianische Salantas, Patrische Pesos, Patrische Céntimos | Keine eigene Münzprägung, große Eigendynamik im Austausch der Münzen |
Nostrisches Imperium | Nostrische Gulde | 10 Nostrische Nosalis | 10 Nostrische Nos | 1 zu 1 Austausch mit Sorridianischem Solidas |
Erzbistum Kurmark | Tasperiner Gulde | 100 Tasperiner Silberlinge | -/- | -/- |
Haldarische Stammesländer | Tasperiner Gulde | 100 Tasperiner Silberlinge | -/- | Wenig Nutzung von Münzgeld, vorwiegend Tauschhandel |
Umsetzung im Minecraft-Rollenspiel
Im Rollenspiel werden aktuell nur Gulden und Silberlinge verwendet. Weitere Währungen sind durch das Plugin nicht möglich, könnten aber im Rollenspiel ausgespielt werden.
Die Adeligen und Reichen haben viel, die einfachen Bürger der Stadt ein wenig, und die Bauern und Landbewohner fast gar nichts mit Münzen zu tun. Damit ist es auf Athalon nicht ganz so schlimm, wenn man nur wenig Geld besitzt. Man kann durchaus überleben, wenn man es geschickt anstellt. Dennoch ist dies ein sehr bescheidenes Leben, und Luxusgüter bleiben damit wohl unerreichbar.
Die Bedeutung des Geldes auf Athalon und der Vergleich mit der Realität
Eine Umrechnung von der Gulde zum Euro ist nahezu unmöglich, da die Gesellschaft und Lebensweise in der Welt von Athalon nur schwer mit der unseren Vergleichbar ist. Auf Athalon gibt es keine Industrie oder Massenproduktion, außerdem sind die allerwenigsten Menschen auf hartes Geld angewiesen, da der Tauschhandel vorherrscht und sich viele Menschen einfach selbst mit dem versorgen, was sie zum Leben benötigen.