Leändrien: Unterschied zwischen den Versionen
Seb (Diskussion | Beiträge) K (Alle Spielbaren Nationen verlinkt (Verfeinert)) |
Seb (Diskussion | Beiträge) K (Alle Nichtspielbaren Nationen verlinkt (Verfeinert)) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
poly 883 1285 855 1321 877 1330 896 1349 961 1348 996 1372 984 1411 1200 1411 1212 1360 1180 1288 1103 1257 978 1259 [[Calina|Calina]] | poly 883 1285 855 1321 877 1330 896 1349 961 1348 996 1372 984 1411 1200 1411 1212 1360 1180 1288 1103 1257 978 1259 [[Calina|Calina]] | ||
poly 933 1087 901 1094 889 1064 842 1045 820 1064 813 1045 781 1020 779 1020 775 1012 772 1006 767 1004 767 998 778 985 778 983 774 979 776 971 787 966 792 948 799 944 798 932 796 927 798 922 798 910 801 905 810 901 812 898 814 898 816 894 825 898 832 907 842 909 848 911 861 911 868 908 883 909 888 907 896 915 904 922 911 920 918 920 925 918 931 920 950 920 954 920 958 918 968 918 967 936 964 946 973 951 982 957 993 962 998 963 998 968 1014 974 1019 977 1028 977 1036 981 1047 975 1049 961 1052 961 1060 964 1067 970 1075 976 1075 982 1079 987 1082 988 1083 993 1088 997 1096 1002 1096 1007 1100 1010 1100 1016 1089 1023 1075 1026 1070 1029 1066 1035 1060 1039 1055 1041 1059 1044 1060 1049 1048 1056 1058 1067 1061 1069 1066 1069 1067 1071 1064 1074 1060 1076 1055 1079 1047 1084 1048 1087 1049 1089 1046 1099 1049 1107 1049 1109 1043 1112 1037 1114 1030 1114 1024 1118 1007 1127 968 1116 954 1112 [[Kharasam|Kharasam]] | poly 933 1087 901 1094 889 1064 842 1045 820 1064 813 1045 781 1020 779 1020 775 1012 772 1006 767 1004 767 998 778 985 778 983 774 979 776 971 787 966 792 948 799 944 798 932 796 927 798 922 798 910 801 905 810 901 812 898 814 898 816 894 825 898 832 907 842 909 848 911 861 911 868 908 883 909 888 907 896 915 904 922 911 920 918 920 925 918 931 920 950 920 954 920 958 918 968 918 967 936 964 946 973 951 982 957 993 962 998 963 998 968 1014 974 1019 977 1028 977 1036 981 1047 975 1049 961 1052 961 1060 964 1067 970 1075 976 1075 982 1079 987 1082 988 1083 993 1088 997 1096 1002 1096 1007 1100 1010 1100 1016 1089 1023 1075 1026 1070 1029 1066 1035 1060 1039 1055 1041 1059 1044 1060 1049 1048 1056 1058 1067 1061 1069 1066 1069 1067 1071 1064 1074 1060 1076 1055 1079 1047 1084 1048 1087 1049 1089 1046 1099 1049 1107 1049 1109 1043 1112 1037 1114 1030 1114 1024 1118 1007 1127 968 1116 954 1112 [[Kharasam|Kharasam]] | ||
+ | poly 971 629 964 635 963 634 968 640 967 647 965 651 959 651 953 654 945 655 903 659 856 657 869 680 897 707 902 707 907 710 910 715 915 712 916 707 919 706 920 705 924 705 927 704 929 704 931 706 941 705 943 708 940 715 940 720 937 725 937 729 946 733 955 741 967 740 970 736 975 739 980 740 983 748 994 751 998 756 1000 756 1003 749 1011 752 1020 747 1040 747 1033 703 1010 675 1009 677 1006 674 1001 674 995 678 984 676 983 672 984 669 979 666 979 663 981 665 985 661 987 659 988 655 985 652 985 647 989 642 986 637 980 633 971 629 [[Königreich Ankrah|Königreich Ankrah]] | ||
+ | poly 828 344 826 335 823 333 822 329 819 328 816 321 815 316 810 316 808 319 805 323 805 327 803 332 801 334 798 334 795 332 791 333 788 333 782 327 780 326 779 326 776 328 775 330 772 331 771 336 767 335 763 339 759 340 758 346 752 347 750 350 751 354 756 352 761 352 763 352 763 357 756 361 757 374 751 380 756 383 759 388 765 388 765 391 763 396 763 399 771 403 771 406 768 409 768 412 767 416 760 421 764 423 767 425 774 427 780 432 783 433 784 428 787 427 787 422 785 416 788 412 795 412 799 414 802 411 799 407 796 403 799 400 800 401 800 396 803 393 806 395 812 399 815 396 817 393 825 389 829 384 826 379 827 377 829 376 829 372 827 365 815 360 815 354 818 349 823 344 827 344 [[Fahlstrad|Fahlstrad]] | ||
+ | poly 1350 1338 1211 1359 1179 1287 1103 1257 979 1258 952 1164 964 1114 1007 1127 1032 1113 1039 1114 1049 1108 1047 1103 1046 1098 1047 1094 1049 1088 1047 1084 1047 1083 1059 1075 1064 1074 1065 1071 1065 1068 1058 1068 1050 1057 1050 1054 1059 1049 1057 1043 1057 1039 1063 1037 1067 1034 1070 1027 1075 1025 1083 1025 1087 1024 1096 1019 1099 1017 1099 1007 1096 1005 1096 1002 1097 999 1105 996 1107 991 1109 987 1115 983 1131 983 1136 987 1140 983 1145 980 1148 977 1150 973 1149 968 1149 963 1155 956 1172 937 1177 922 1203 931 1208 955 1212 983 1221 1016 1260 1023 1290 1056 1280 1120 1317 1193 1382 1207 1411 1281 1401 1333 [[Prähgen|Prähgen]] | ||
+ | poly 1291 1055 1260 1023 1274 1012 1301 967 1371 965 1411 966 1411 1103 1338 1108 1285 1089 1288 1072 [[Beth Narim|Beth Narim]] | ||
+ | poly 1411 966 1351 966 1301 966 1272 1013 1260 1023 1220 1015 1211 983 1209 960 1203 930 1177 922 1175 886 1155 836 1134 829 1132 829 1126 823 1126 818 1117 809 1098 801 1119 796 1125 794 1125 784 1122 782 1122 776 1124 773 1127 771 1130 765 1136 763 1139 760 1139 756 1137 744 1143 742 1143 738 1149 738 1153 741 1158 745 1164 745 1174 745 1181 746 1190 748 1198 750 1204 752 1207 760 1213 764 1227 766 1230 770 1243 773 1247 769 1251 764 1259 763 1262 759 1279 759 1283 757 1287 754 1291 749 1297 749 1299 747 1299 742 1305 739 1307 737 1305 728 1305 725 1310 723 1319 723 1321 726 1324 724 1327 727 1333 727 1339 734 1346 735 1350 735 1354 735 1360 739 1360 741 1357 744 1356 751 1353 755 1355 759 1359 763 1363 766 1371 769 1377 771 1375 781 1378 779 1383 783 1387 781 1396 781 1401 782 1405 780 1411 780 [[Djadistanisches Reich|Djadistanisches Reich]] | ||
+ | poly 1036 1 1032 7 1030 9 1025 7 1023 7 1022 8 1017 8 1015 7 1014 9 1010 9 1008 11 1008 15 1010 13 1015 15 1015 18 1013 20 1009 23 1008 27 1003 30 999 30 996 33 996 35 996 36 1000 37 1000 41 1001 45 1001 46 999 49 997 50 997 54 995 59 995 61 995 63 995 65 992 66 992 68 995 71 995 73 990 75 990 79 991 82 994 83 998 84 1003 83 1006 83 1010 85 1016 83 1015 80 1018 76 1023 76 1025 82 1030 83 1031 90 1035 109 1038 123 1053 147 1063 163 1066 165 1067 165 1070 170 1070 171 1067 173 1067 176 1067 183 1071 188 1072 209 1083 231 1095 235 1112 238 1127 255 1138 268 1147 271 1155 271 1159 269 1163 269 1166 265 1173 266 1179 264 1182 265 1183 261 1185 259 1193 257 1196 262 1199 267 1205 270 1207 276 1211 279 1215 283 1216 287 1216 289 1223 288 1223 285 1227 284 1231 281 1235 280 1247 279 1252 279 1259 276 1260 274 1265 272 1271 275 1275 275 1279 272 1286 272 1288 271 1291 271 1295 268 1298 268 1300 269 1302 269 1299 273 1300 276 1303 278 1307 279 1315 280 1319 279 1322 279 1325 276 1334 276 1338 275 1341 275 1339 267 1338 261 1343 257 1346 254 1346 247 1350 240 1358 238 1362 235 1362 234 1369 232 1376 230 1387 231 1391 234 1395 234 1401 228 1411 228 1411 0 [[Die verlorenen Lande von Barad|Die verlorenen Lande von Barad]] | ||
+ | poly 1188 340 1186 344 1186 347 1187 352 1187 357 1184 360 1184 366 1183 367 1183 371 1187 371 1188 374 1191 374 1191 376 1193 378 1194 379 1195 381 1195 383 1199 386 1203 386 1207 388 1211 391 1212 395 1208 397 1209 401 1210 403 1215 409 1216 413 1218 415 1218 416 1220 419 1223 420 1224 424 1226 427 1228 428 1231 429 1235 431 1236 435 1237 441 1238 445 1240 451 1241 455 1244 461 1243 465 1240 479 1235 479 1230 483 1224 485 1218 487 1215 491 1209 497 1210 500 1211 506 1211 508 1208 513 1205 516 1199 520 1199 527 1203 531 1204 537 1208 537 1207 543 1207 544 1203 546 1200 550 1200 554 1195 555 1191 558 1189 560 1158 595 1172 619 1208 623 1213 627 1216 627 1219 631 1222 632 1223 636 1224 639 1225 640 1223 643 1222 646 1224 649 1227 651 1227 652 1233 657 1238 658 1242 662 1251 661 1254 663 1258 668 1261 674 1263 675 1267 678 1267 679 1267 682 1266 687 1262 690 1259 695 1259 698 1261 702 1262 708 1263 711 1267 711 1271 715 1273 715 1276 717 1279 717 1283 715 1287 714 1290 714 1294 712 1298 716 1303 719 1308 725 1307 723 1319 724 1322 726 1324 724 1327 727 1332 727 1336 731 1340 735 1345 735 1351 734 1353 734 1358 737 1359 742 1356 746 1355 752 1353 756 1357 763 1363 766 1377 770 1374 779 1383 783 1387 781 1393 781 1399 782 1411 780 1411 779 1411 227 1399 229 1395 234 1390 234 1387 231 1377 231 1371 231 1359 235 1360 237 1349 240 1346 247 1345 256 1338 261 1338 266 1340 271 1340 275 1333 277 1324 277 1323 279 1319 279 1315 281 1310 281 1307 280 1310 279 1300 276 1300 272 1303 269 1296 267 1292 270 1290 271 1287 271 1279 273 1276 275 1271 275 1267 272 1259 274 1259 276 1250 279 1235 279 1231 281 1227 286 1223 286 1223 289 1215 289 1211 295 1208 298 1210 303 1206 307 1203 311 1201 321 1204 325 1206 327 1209 330 1213 333 1215 336 1210 339 1202 342 1199 342 [[Steppenlande|Steppenlande]] | ||
+ | poly 955 149 955 153 959 155 960 163 960 167 953 173 953 175 952 176 954 179 959 179 963 183 966 187 971 184 975 184 975 187 974 189 971 193 970 194 968 195 971 202 987 237 1012 227 1050 220 1077 219 1071 209 1071 189 1067 185 1067 179 1067 173 1070 172 1070 167 1065 164 1062 163 1038 123 1014 129 1007 132 1005 134 999 135 995 132 990 134 985 139 977 143 971 145 965 144 963 143 962 143 [[Amon|Amon]] | ||
+ | poly 978 298 987 236 1012 227 1051 221 1051 220 1077 219 1083 233 1098 236 1113 239 1138 268 1147 271 1155 271 1159 270 1163 269 1166 266 1175 266 1181 265 1182 265 1183 260 1193 257 1199 267 1204 270 1207 276 1210 279 1215 286 1215 289 1208 298 1208 303 1202 312 1202 316 1201 320 1203 326 1208 330 1213 333 1213 337 1207 340 1197 342 1190 340 1187 341 1184 346 1187 351 1187 357 1184 361 1184 367 1184 371 1187 372 1188 374 1191 374 1193 379 1195 380 1195 383 1199 386 1202 387 1205 387 1211 391 1211 395 1209 398 1209 402 1214 408 1215 409 1217 415 1219 419 1223 420 1225 425 1228 428 1235 431 1237 440 1239 450 1244 461 1242 469 1239 478 1232 480 1228 484 1218 486 1212 492 1210 496 1211 503 1211 507 1207 515 1199 520 1194 516 1192 507 1188 506 1182 505 1178 503 1173 503 1170 503 1161 500 1161 495 1160 491 1156 491 1153 489 1149 483 1149 476 1143 473 1139 474 1131 479 1132 487 1128 489 1121 490 1109 489 1104 487 1106 485 1098 485 1091 482 1087 479 1087 475 1089 467 1087 463 1092 459 1096 452 1096 443 1094 439 1089 439 1083 439 1082 439 1079 439 1075 439 1071 438 1067 438 1066 435 1060 432 1052 424 1044 425 1043 425 1035 425 1033 427 1029 430 1023 431 1023 427 1019 429 1012 422 1008 420 999 420 999 422 984 422 983 420 968 421 960 415 958 413 957 411 957 408 958 403 964 399 971 399 973 398 972 393 971 391 974 379 977 345 [[Wildlande von Carth|Wildlande von Carth]] | ||
+ | poly 1020 615 1019 615 1015 616 1013 619 1007 623 1007 626 991 629 990 632 991 636 991 639 988 643 985 648 985 651 985 655 987 655 987 659 979 665 979 666 982 667 983 669 983 675 985 676 995 677 1003 673 1005 673 1009 675 1011 679 1030 699 1033 703 1039 748 1085 795 1099 800 1125 794 1124 785 1122 779 1122 776 1125 772 1127 770 1129 765 1135 762 1139 758 1137 744 1142 741 1143 738 1149 738 1158 744 1167 744 1173 744 1185 746 1196 749 1204 751 1207 760 1214 765 1227 765 1230 770 1243 773 1247 768 1250 764 1259 763 1262 758 1279 758 1283 756 1287 753 1291 749 1296 748 1298 747 1299 742 1307 735 1307 731 1307 731 1304 730 1306 724 1307 723 1303 719 1298 715 1294 711 1288 713 1283 714 1279 715 1276 715 1272 715 1270 714 1267 711 1263 709 1261 704 1261 700 1259 698 1259 692 1261 690 1265 685 1267 677 1263 675 1255 667 1254 663 1251 661 1241 661 1238 657 1234 657 1226 650 1222 645 1222 643 1224 640 1221 631 1215 627 1207 623 1171 618 1158 593 1174 575 1187 561 1192 556 1195 554 1199 553 1200 550 1203 545 1207 543 1207 536 1204 536 1203 531 1202 527 1199 527 1199 519 1193 515 1192 507 1188 505 1183 505 1179 504 1178 502 1171 503 1168 503 1161 501 1161 492 1159 491 1153 488 1150 484 1148 476 1144 474 1140 472 1130 478 1131 485 1128 489 1120 489 1112 489 1111 489 1104 486 1095 484 1091 481 1087 479 1087 473 1089 468 1087 462 1090 460 1096 451 1095 440 1095 439 1087 439 1081 439 1072 439 1067 438 1065 434 1059 432 1052 423 1045 423 1043 426 1034 425 1032 427 1026 430 1020 427 1017 427 1010 419 1001 419 999 420 995 422 983 421 983 419 967 421 967 423 967 425 963 427 962 431 963 433 967 435 969 443 971 447 974 447 977 451 977 455 980 459 987 459 991 466 991 468 982 472 984 475 983 482 985 485 985 487 983 489 987 491 987 493 991 496 992 500 995 501 995 503 999 500 1003 500 1006 503 1005 501 1007 501 1009 503 1009 505 1007 507 1003 514 1003 516 1003 519 999 522 999 523 1003 528 1007 531 1011 535 1016 535 1019 535 1023 536 1029 543 1031 546 1031 551 1033 553 1034 555 1038 559 1039 560 1036 567 1034 567 1032 570 1028 567 1023 563 1018 560 1013 560 1009 563 1007 564 1000 565 1000 570 1000 572 996 579 992 579 991 582 991 587 991 589 996 591 1000 591 1002 591 1010 594 1013 595 1019 600 1017 608 [[Öde von Sharaz|Öde von Sharaz]] | ||
+ | poly 849 509 854 509 847 511 845 512 839 514 832 507 827 509 823 510 819 515 811 516 809 518 806 524 806 527 805 529 805 531 803 532 803 535 801 537 801 539 802 543 803 545 807 547 810 548 818 551 820 551 820 558 819 560 821 562 823 567 822 571 816 573 815 577 813 576 808 580 804 582 804 587 804 590 807 591 806 599 809 603 809 611 814 614 812 622 809 624 813 628 816 632 822 633 827 628 835 634 851 643 855 657 908 659 953 654 959 650 964 650 967 647 967 639 963 633 965 634 971 628 976 631 980 632 982 635 986 637 989 642 991 638 991 632 991 630 997 627 1007 625 1007 622 1013 619 1016 615 1021 615 1017 608 1018 599 1005 591 999 591 992 590 990 582 989 578 991 581 992 579 998 579 1000 572 1001 565 1007 565 1010 561 1017 560 1021 562 1027 567 1031 569 1035 570 1038 566 1038 563 1038 559 1035 555 1033 549 1033 554 1031 547 1029 543 1022 535 1015 536 1014 535 1003 528 999 523 1002 520 1003 513 1007 507 1010 503 1007 502 1001 499 997 501 995 502 991 499 991 495 986 493 986 490 984 490 984 487 985 487 985 485 984 482 984 479 984 474 983 471 979 471 975 472 973 474 970 475 968 473 963 473 962 475 959 474 958 474 954 475 948 477 946 481 945 483 941 486 942 492 937 492 931 492 931 491 930 491 929 491 927 495 922 492 920 494 916 494 911 491 907 495 909 499 911 499 911 502 909 505 902 506 902 507 902 515 897 517 891 517 889 519 889 522 889 526 886 527 885 529 881 529 879 526 876 526 873 529 868 528 867 524 863 522 863 521 859 520 857 517 855 514 859 513 855 510 855 510 [[Skarvien|Skarvien]] | ||
+ | poly 844 383 849 385 851 389 858 390 866 399 872 399 878 397 879 396 883 399 886 399 892 399 897 398 898 396 894 391 895 386 898 383 898 378 899 376 903 373 911 373 917 370 918 366 916 364 915 358 915 355 915 351 919 348 921 348 922 345 928 345 934 346 935 351 935 355 932 359 935 365 939 367 947 367 951 367 954 375 959 379 966 381 967 383 972 384 971 389 971 391 972 393 973 395 973 397 968 399 963 401 959 403 956 407 957 411 959 413 961 416 966 418 967 419 967 424 963 426 963 429 961 431 963 433 967 435 968 442 972 447 975 448 977 451 977 455 980 458 987 459 990 464 991 466 991 467 987 470 983 471 976 471 971 475 967 473 963 472 963 474 955 474 947 477 944 485 941 486 941 492 931 492 930 490 928 491 928 494 924 494 923 491 921 491 919 495 914 491 911 491 908 495 909 498 911 499 911 503 908 507 904 505 900 507 902 509 902 516 898 516 894 517 889 517 889 520 890 525 885 527 885 528 881 528 879 526 875 526 873 530 869 529 867 526 864 523 863 521 859 519 856 516 855 514 859 510 850 507 848 510 847 511 845 513 839 514 837 511 832 507 829 508 825 510 821 511 819 514 816 515 811 515 808 517 805 527 801 522 798 521 795 521 791 515 787 509 782 504 782 502 786 498 786 495 791 493 792 495 796 491 802 489 804 483 806 483 811 486 814 486 815 480 816 475 815 471 811 466 811 461 817 455 817 452 814 451 807 450 805 450 799 455 795 451 791 451 789 449 788 448 787 444 788 443 791 439 791 432 791 428 787 425 785 417 787 414 789 412 795 412 799 414 803 409 799 409 796 403 799 400 802 394 804 394 811 399 814 395 819 391 826 388 829 383 837 385 [[Königreich Ardeal|Königreich Ardeal]] | ||
+ | poly 446 23 424 60 442 62 459 85 469 78 475 76 483 73 487 72 493 68 497 68 500 70 506 69 510 74 512 76 514 82 519 86 521 88 525 89 527 92 528 92 533 88 536 88 544 90 547 90 551 98 552 99 561 102 562 111 564 111 574 111 579 112 583 111 588 111 591 106 594 104 596 105 602 106 604 106 606 102 611 96 615 96 619 91 621 90 621 87 619 86 621 82 622 80 627 75 623 71 626 67 626 66 627 65 629 64 632 64 638 61 640 57 643 57 647 59 647 60 651 60 656 60 659 58 664 57 675 53 677 50 683 50 687 47 694 42 704 42 710 46 719 50 723 53 731 50 733 49 733 47 742 45 741 41 739 38 735 36 730 30 728 26 730 23 728 18 727 16 730 14 731 14 734 6 735 0 460 0 [[Ildoreth|Ildoreth]] | ||
+ | poly 863 136 859 143 855 146 857 153 857 162 852 166 850 169 850 174 843 175 834 175 831 176 829 176 826 176 824 170 821 170 815 169 811 169 808 170 806 170 802 168 799 170 795 169 791 166 790 168 789 170 789 172 787 177 786 178 791 189 787 190 785 192 777 191 772 194 768 194 761 190 756 190 755 195 752 198 748 202 738 205 741 211 745 217 745 226 751 225 752 226 755 229 763 231 764 231 764 235 764 238 762 239 759 242 761 248 763 249 763 252 763 254 759 256 757 259 758 264 758 267 765 271 768 268 771 270 775 271 780 271 783 271 784 271 790 270 792 271 797 271 798 274 795 276 796 278 798 279 803 279 806 279 813 282 816 282 819 279 823 280 826 281 829 281 831 285 834 286 835 291 839 290 841 293 843 296 844 297 845 298 845 304 841 304 837 306 834 306 831 305 827 304 827 306 826 311 822 314 818 314 815 318 816 323 818 327 819 330 822 328 823 333 824 335 828 338 828 342 827 343 823 346 820 347 816 353 815 357 814 361 819 362 822 365 826 366 829 370 829 375 828 378 825 381 829 384 840 384 843 382 847 383 851 390 858 389 865 398 867 399 871 399 879 396 887 398 893 399 895 399 898 398 898 397 898 395 896 394 895 390 895 385 898 384 899 380 897 378 897 376 900 374 901 374 903 373 911 373 915 371 918 368 918 366 916 362 914 362 914 357 915 350 915 347 916 351 921 347 922 345 931 345 936 345 935 345 935 345 935 355 931 360 938 367 941 367 950 367 955 375 958 379 961 380 966 380 966 383 972 384 978 298 987 236 950 245 936 234 934 234 937 233 930 220 934 223 937 218 938 211 938 206 933 203 930 202 923 202 915 199 915 197 915 193 916 182 919 182 921 179 922 177 918 175 917 174 912 168 911 164 905 162 905 155 903 152 903 150 904 150 905 148 904 144 899 142 890 142 883 140 879 138 [[Keuth|Keuth]] | ||
+ | poly 697 225 691 222 685 218 684 215 677 211 679 206 681 201 676 199 674 195 666 196 660 198 658 199 651 199 653 207 653 210 646 215 644 215 642 215 639 215 637 216 631 217 627 216 624 218 620 222 619 226 617 226 619 230 619 234 616 239 616 242 618 243 619 245 623 246 627 251 631 251 633 251 634 244 637 241 639 241 640 241 643 246 643 249 643 250 647 251 647 254 651 254 655 259 661 259 663 253 668 251 673 246 679 250 680 257 686 259 687 263 694 263 692 266 689 270 685 270 683 272 679 276 682 278 683 282 686 282 688 282 691 284 697 282 699 289 701 290 701 294 704 295 707 298 704 302 703 306 705 308 705 311 703 313 699 314 690 314 690 317 692 320 693 322 698 322 700 324 702 327 707 327 707 331 710 332 719 335 721 340 721 343 720 347 720 349 726 351 727 354 737 353 738 352 738 347 736 345 736 344 741 337 745 334 750 335 755 332 759 335 760 339 761 339 763 339 767 335 771 335 771 332 775 331 779 327 780 327 784 329 789 334 794 333 795 333 801 335 803 331 805 326 806 322 809 316 815 315 818 315 823 312 827 310 829 304 837 305 843 304 845 296 841 294 840 290 836 291 835 287 830 284 829 282 820 279 818 279 815 283 811 283 812 282 805 278 796 278 795 278 795 276 795 275 797 274 797 270 793 270 791 270 790 269 786 270 782 271 772 271 768 269 764 270 763 270 758 266 758 258 761 254 763 254 763 249 762 248 759 241 763 238 764 231 763 228 759 228 756 228 754 226 752 226 745 225 741 230 734 234 730 234 725 238 723 239 721 239 717 235 715 231 715 228 715 223 708 222 706 221 703 225 700 226 [[Prähgen|Prähgen]] | ||
+ | poly 950 245 937 233 937 234 935 231 931 221 934 219 935 219 938 213 939 206 931 203 927 202 922 202 915 200 914 195 915 182 918 182 920 182 922 176 917 174 915 170 911 168 911 163 905 162 903 155 903 150 904 146 903 143 899 143 892 142 888 142 878 137 873 138 867 136 863 136 859 142 855 145 855 149 859 154 857 161 855 165 850 170 850 174 843 174 838 175 833 175 831 176 827 177 824 174 823 169 818 170 815 170 813 168 810 168 809 171 806 171 802 168 800 169 797 170 792 166 790 167 788 170 788 173 787 176 786 177 786 182 789 188 789 189 786 191 776 191 773 193 771 194 767 193 762 191 756 190 755 194 751 198 745 202 739 206 739 208 743 214 744 216 746 226 743 226 739 231 731 235 727 235 725 239 722 239 720 237 718 236 715 234 715 229 715 224 711 222 706 222 704 222 702 227 696 225 691 223 687 219 683 215 676 210 681 201 684 204 687 206 691 198 691 194 689 190 687 188 686 186 687 179 687 178 681 172 679 170 674 168 669 162 664 163 663 159 661 153 655 148 652 146 651 143 648 135 647 134 643 133 643 137 638 137 638 133 637 127 639 124 635 118 627 115 627 112 630 109 631 106 627 103 623 101 618 101 615 96 616 93 619 91 622 89 619 86 620 80 623 80 626 75 624 72 623 69 626 65 629 64 633 64 640 58 643 55 646 58 648 59 653 60 657 57 662 57 672 55 677 49 683 49 694 43 703 43 724 53 731 51 733 48 739 46 742 43 740 42 739 39 738 38 734 35 727 26 729 23 727 16 731 14 735 -1 1036 -1 1031 9 1027 8 1023 8 1022 9 1019 7 1014 7 1012 8 1008 9 1007 16 1011 13 1013 14 1014 16 1014 19 1007 24 1009 27 1003 28 997 31 996 35 999 37 999 40 999 46 998 50 995 54 994 58 994 60 995 63 991 65 993 67 994 70 994 74 989 75 991 81 995 85 999 84 1005 83 1008 83 1010 85 1015 82 1015 78 1017 76 1019 75 1023 76 1024 82 1029 84 1030 89 1037 123 1009 130 1008 132 1002 135 999 135 994 131 989 132 988 135 986 137 979 141 974 143 971 143 972 144 963 143 961 143 955 149 955 153 958 154 958 160 959 164 959 167 957 170 951 175 954 179 957 179 963 183 967 187 973 183 975 184 975 188 967 195 971 202 986 236 [[Ruthland|Ruthland]] | ||
#<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) --> | #<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) --> | ||
Version vom 23. Juli 2019, 09:43 Uhr
Der alte Kontinent
Leändrien ist der bekannteste und erschlossenste Kontinent auf der Welt von Athalon, und beherbergt die unterschiedlichsten Kulturen und geographischen Gebiete.
Leändrien ist die Heimat vergangener Imperien, wachsender Mächte, und der Hort uralter Überbleibsel längst vergessener Reiche. Das Nostrische Meer im Zentrum des Kontinents teilt Leändrien in Nord- und Süd. Im Norden grenzt Leändrien an das Nebelmeer und die ewigen Gletscher von Barithil, im Westen umströmt der Leändische Ozean die Küsten, und im Süden liegt Totonia jenseits des Perlenmeers. Gen Osten grenzt Leändrien direkt an den gewaltigen Kontinent Aerra, welcher die Heimat der Steppennomaden ist.
Ein Bewohner Leändriens wird als Leändrier bezeichnet.
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden
Spielbare Länder
- 20px Kaiserliche Monarchie Tasperin
- 20px Vereinigte Provinzen von Silventrum
- Datei:Wappen Kurmark.png Erzbistum Kurmark
- Datei:Flagge Haldar.png Königreich Haldar
Die 12 spielbaren Länder: Übersicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | Flagge | Titel | Hauptstadt | Völker | Sprachen | Religion |
Tasperin | Expansionistisches Kaiserreich | Carviel | Mittländer | Tasperin | Silvanische Kirche | |
Silventrum | Junge Handelsmonarchie | Zweibach | Mittländer | Tasperin | Silvanische Kirche | |
Kurmark | Unbarmherzige Theokratie | Zandig | Mittländer | Tasperin | Silvanische Kirche | |
Haldar | Heidnische Eigenbrötler | Nebelhafen | Mittländer, Nordamaren | Tasperin | Silvanische Kirche, Heidentum | |
Großalbion | Vereinigte Monarcheninsel | Asmaeth | Mittländer | Tasperin | Silvanische Kirche, Druidisch | |
Sorridia | Dekadenter Kirchenstaat | Montebrillo | Sorridianer | Sorridianisch | Sorridianische Kirche | |
Fallice | Nation im Umsturz | Hilton | Mittländer, Sorridianer | Sorridianisch | Sorridianische Kirche | |
Patrien | Fortschrittliches Imperium | Olapaso | Mittländer, Sorridianer, Esh’shajen | Sorridianisch | Sorridianische Kirche | |
Nostrien | Plutokratische Sklaverei | Ilios | Sorridianer, Esh’shajen | Sorridianisch | Sorridianische Kirche, Kirash, Heidentum | |
Al’Bastra | Traditionsreiches Kalifat | Mina Farah | Esh'shajen | Kalifatisch | Kirash | |
Al‘Mashriq | Selbsternannte Auserwählte | Mashra | Esh'shajen | Kalifatisch | Kirash | |
Nordamar | Eisige Heimat der Nordmänner | Eiskap | Nordamaren | Tasperin, Alt-Tasperin | Heidentum |