Sternzeichen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cookey (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
Enelya (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | ==Die | + | |
| − | + | ==Die Sternzeichen== | |
| + | Jedes der Sternzeichen steht unter einem bestimmten Mond. Auch sind in der Astronomie Verbindungen zu den zwölf Himmelskörpern erkennbar. | ||
{| class="wikitable" style="margin-right: auto; margin-right: 0px;" | {| class="wikitable" style="margin-right: auto; margin-right: 0px;" | ||
| − | |I – | + | |I – Wassermann || (Wolfsmond) |
|- | |- | ||
| − | |II – | + | |II – Fische || (Taumond) |
|- | |- | ||
| − | |III – | + | |III – Widder || (Lenzmond) |
|- | |- | ||
| − | |IV – | + | |IV – Stier || (Grasmond) |
|- | |- | ||
| − | |V – | + | |V – Zwillinge || (Weidenmond) |
|- | |- | ||
| − | |VI – | + | |VI – Krebs || (Rosenmond) |
|- | |- | ||
| − | |VII – | + | |VII – Löwe || (Heumond) |
|- | |- | ||
| − | |VIII – | + | |VIII – Jungfrau || (Erntemond) |
|- | |- | ||
| − | |IX – | + | |IX – Waage || (Regenmond) |
|- | |- | ||
| − | |X – | + | |X – Skorpion || (Weinmond) |
|- | |- | ||
| − | |XI – | + | |XI – Schütze || (Nebelmond) |
|- | |- | ||
| − | |XII – | + | |XII – Steinbock || (Eismond) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 23. Februar 2020, 15:44 Uhr
Die Sternzeichen
Jedes der Sternzeichen steht unter einem bestimmten Mond. Auch sind in der Astronomie Verbindungen zu den zwölf Himmelskörpern erkennbar.
| I – Wassermann | (Wolfsmond) |
| II – Fische | (Taumond) |
| III – Widder | (Lenzmond) |
| IV – Stier | (Grasmond) |
| V – Zwillinge | (Weidenmond) |
| VI – Krebs | (Rosenmond) |
| VII – Löwe | (Heumond) |
| VIII – Jungfrau | (Erntemond) |
| IX – Waage | (Regenmond) |
| X – Skorpion | (Weinmond) |
| XI – Schütze | (Nebelmond) |
| XII – Steinbock | (Eismond) |