Leändrien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seb (Diskussion | Beiträge) K (Alle Nichtspielbaren Nationen verlinkt (Verfeinert)) |
Cookey (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Der alte Kontinent= | =Der alte Kontinent= | ||
− | + | [[Datei:Leändrien_Neu_2019.jpg|900px|thumb|Der Kontinent Leändrien im Jahre 1349]] | |
Leändrien ist der bekannteste und erschlossenste Kontinent auf der Welt von Athalon, und beherbergt die unterschiedlichsten Kulturen und geographischen Gebiete. | Leändrien ist der bekannteste und erschlossenste Kontinent auf der Welt von Athalon, und beherbergt die unterschiedlichsten Kulturen und geographischen Gebiete. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Ein Bewohner Leändriens wird als Leändrier bezeichnet. | Ein Bewohner Leändriens wird als Leändrier bezeichnet. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Spielbare Länder== | ==Spielbare Länder== | ||
− | *[[Datei: | + | *[[Datei:TasperinFlagge1.png|20px]] [[Kaiserliche Monarchie Tasperin]] |
− | *[[Datei: | + | *[[Datei:SilventrumFlagge.png|20px]] [[Vereinigte Provinzen von Silventrum]] |
− | *[[Datei: | + | *[[Datei:KurmarkFlagge.png|20px|]] [[Erzbistum Kurmark]] |
− | *[[Datei: | + | *[[Datei:HaldarFlagge.png|20px|]] [[Königreich Haldar]] |
− | *[[Datei: | + | *[[Datei:GroßalbionFlagge.png|20px]] [[Vereinigtes Königreich Großalbion]] |
− | **[[Datei: | + | **[[Datei:WeidtlandFlagge.png|20px]] [[Königreich Weidtland]] |
− | **[[Datei: | + | **[[Datei:KaledonFlagge.png|20px]] [[Königreich Kaledon]] |
− | **[[Datei: | + | **[[Datei:EireannFlagge.png|20px]] [[Königreich Éireann]] |
*[[Königreich Sorridia]] | *[[Königreich Sorridia]] | ||
− | *[[Datei: | + | *[[Datei:FalliceFLagge.png|20px]] [[Königreich Fallice]] |
− | *[[Datei: | + | *[[Datei:PatrienFlagge.png|20px]] [[Königreich Patrien]] |
*[[Königreich Nostrien]] | *[[Königreich Nostrien]] | ||
− | *[[ | + | *[[Datei:FlaggeAl'bastra.jpg|20px]][[Kalifat Al’Bastra]] |
− | |||
*[[Nordamar]] | *[[Nordamar]] | ||
Zeile 89: | Zeile 40: | ||
! width=20% | [[Religion]] | ! width=20% | [[Religion]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Kaiserliche Monarchie | + | | [[Kaiserliche Monarchie Tasperin]] |
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:TasperinFlagge1.png|100px|center]] |
| Expansionistisches Kaiserreich | | Expansionistisches Kaiserreich | ||
− | | [[Carviel]] | + | | [[Reichsstadt Carviel]] |
| Mittländer | | Mittländer | ||
− | | Tasperin | + | | [[Sprachen|Tasperin]] |
− | | Silvanische Kirche | + | | [[Silvanische Kirche]] |
|- | |- | ||
| [[Vereinigte Provinzen von Silventrum|Silventrum]] | | [[Vereinigte Provinzen von Silventrum|Silventrum]] |
Version vom 14. September 2019, 11:58 Uhr
Der alte Kontinent
Leändrien ist der bekannteste und erschlossenste Kontinent auf der Welt von Athalon, und beherbergt die unterschiedlichsten Kulturen und geographischen Gebiete.
Leändrien ist die Heimat vergangener Imperien, wachsender Mächte, und der Hort uralter Überbleibsel längst vergessener Reiche. Das Nostrische Meer im Zentrum des Kontinents teilt Leändrien in Nord- und Süd. Im Norden grenzt Leändrien an das Nebelmeer und die ewigen Gletscher von Barithil, im Westen umströmt der Leändische Ozean die Küsten, und im Süden liegt Totonia jenseits des Perlenmeers. Gen Osten grenzt Leändrien direkt an den gewaltigen Kontinent Aerra, welcher die Heimat der Steppennomaden ist.
Ein Bewohner Leändriens wird als Leändrier bezeichnet.
Spielbare Länder
- 20px Kaiserliche Monarchie Tasperin
- 20px Vereinigte Provinzen von Silventrum
- Datei:KurmarkFlagge.png Erzbistum Kurmark
- Datei:HaldarFlagge.png Königreich Haldar
Die 12 spielbaren Länder: Übersicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | Flagge | Titel | Hauptstadt | Völker | Sprachen | Religion |
Kaiserliche Monarchie Tasperin | Expansionistisches Kaiserreich | Reichsstadt Carviel | Mittländer | Tasperin | Silvanische Kirche | |
Silventrum | Junge Handelsmonarchie | Zweibach | Mittländer | Tasperin | Silvanische Kirche | |
Kurmark | Unbarmherzige Theokratie | Zandig | Mittländer | Tasperin | Silvanische Kirche | |
Haldar | Heidnische Eigenbrötler | Nebelhafen | Mittländer, Nordamaren | Tasperin | Silvanische Kirche, Heidentum | |
Großalbion | Vereinigte Monarcheninsel | Asmaeth | Mittländer | Tasperin | Silvanische Kirche, Druidisch | |
Sorridia | Dekadenter Kirchenstaat | Montebrillo | Sorridianer | Sorridianisch | Sorridianische Kirche | |
Fallice | Nation im Umsturz | Hilton | Mittländer, Sorridianer | Sorridianisch | Sorridianische Kirche | |
Patrien | Fortschrittliches Imperium | Olapaso | Mittländer, Sorridianer, Esh’shajen | Sorridianisch | Sorridianische Kirche | |
Nostrien | Plutokratische Sklaverei | Ilios | Sorridianer, Esh’shajen | Sorridianisch | Sorridianische Kirche, Kirash, Heidentum | |
Al’Bastra | Traditionsreiches Kalifat | Mina Farah | Esh'shajen | Kalifatisch | Kirash | |
Al‘Mashriq | Selbsternannte Auserwählte | Mashra | Esh'shajen | Kalifatisch | Kirash | |
Nordamar | Eisige Heimat der Nordmänner | Eiskap | Nordamaren | Tasperin, Alt-Tasperin | Heidentum |