Fortifa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cookey (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Stadt |Name=Fortifa |Wappen=200px |Bewohner=56.240 Einwohner |Regentschaft=Aleandro Cortez de la Leyans |Garnisonen=Städtische…“) |
Cookey (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
− | Hafenstadt in der [[Region Granhojas]], gilt als Hafen von [[Montebrillo]], Städte in ständigem Austausch - herrlicher Wein stammt aus Fortifa | + | Hafenstadt in der [[Region Granhojas]], gilt als Hafen von [[Montebrillo]], Städte in ständigem Austausch - herrlicher Wein stammt aus Fortifa, Zugehörig zum Erzherzogtum Promovidad al Dios |
Version vom 9. Mai 2020, 22:46 Uhr
Fortifa | |
---|---|
Name | Fortifa |
Bewohner | 56.240 Einwohner |
Regentschaft | Aleandro Cortez de la Leyans |
Garnisonen | Städtische Garde, Teil des sorr. Heeres sowie der Marine |
Tempel | Große Kirche der Sorridianischen Kirche |
Wirtschaft | Handel, Seefahrt und Weinanbau |
Besonderheiten | Gilt als Hafen Montebrillos |
Stimmung | geschäftig und umtriebig |
Hafenstadt in der Region Granhojas, gilt als Hafen von Montebrillo, Städte in ständigem Austausch - herrlicher Wein stammt aus Fortifa, Zugehörig zum Erzherzogtum Promovidad al Dios