Farbsymbolik im Licksmaarn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gryph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {| class="wikitable" |+ Bedeutungen von Farbkombinationen im Grundspiel |- !Farbe (F) Geländekarte (G)!! Überschrift !! Überschrift !! Überschri…“) |
Gryph (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
+ | ==Farbsymbolik der Standardausgabe == | ||
+ | Die insgesamt 168(12x14) Spielfelder der Standardausgabe sind in '''8 Farben''' zu '''zwei Farbgruppen''' gehalten, die in ihrer Häufigkeit wiefolgt verteilt sind: | ||
+ | === Grundfarbfelder: === | ||
+ | * '''22''' Gelbe Felder - Gelb tendiert zu'''Fruchtbarkeit''' oder '''Reichtum''' und steht Grün entgegen | ||
+ | * '''20''' Rote Felder - Rot tendiert zu'''Konflikt''' oder '''Chaos''' und steht Blau entgegen | ||
+ | * '''20''' Blaue Felder - Blau tendiert zu '''Leben''' oder '''Ordnung''' und steht Rot entgegen | ||
+ | * '''19''' Grüne Felder - Grün tendiert zu '''Natur''' oder '''Ahnenverehrung'''und steht Gelb entgegen | ||
+ | === Teilfarbfelder === | ||
+ | *'''23''' Orange Felder - Orange tendiert zu '''Glück''' oder '''Schicksal''' und steht Türkis entgegen. | ||
+ | *'''19''' Violette Felder - Violett tendiert zu '''Geheimnis''' oder '''Politik''' und steht Hellgrün entgegen. | ||
+ | *'''23''' Hellgrüne Felder - Hellgrün tendiert zu Erkenntnis oder und steht Violett entgegen. | ||
+ | *'''22''' Türkise Felder - Türkis tendiert zu Kälte oder Gebirge und steht Orange entgegen. | ||
− | + | Bei der Bestimmung von Feldinhalten wird zunächst die Farbe des Spielfelds mit der Farbe der gezogenen Länderkarte zusammengenommen. Anschließend wird auf einer der 64 möglichen Kombinationstabellen der entsprechende Feldinhalt ausgewürfelt und ggf. durch entsprechend zu platzierende Spielsteine symbolisiert | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 16. Juli 2024, 20:34 Uhr
Farbsymbolik der Standardausgabe
Die insgesamt 168(12x14) Spielfelder der Standardausgabe sind in 8 Farben zu zwei Farbgruppen gehalten, die in ihrer Häufigkeit wiefolgt verteilt sind:
Grundfarbfelder:
- 22 Gelbe Felder - Gelb tendiert zuFruchtbarkeit oder Reichtum und steht Grün entgegen
- 20 Rote Felder - Rot tendiert zuKonflikt oder Chaos und steht Blau entgegen
- 20 Blaue Felder - Blau tendiert zu Leben oder Ordnung und steht Rot entgegen
- 19 Grüne Felder - Grün tendiert zu Natur oder Ahnenverehrungund steht Gelb entgegen
Teilfarbfelder
- 23 Orange Felder - Orange tendiert zu Glück oder Schicksal und steht Türkis entgegen.
- 19 Violette Felder - Violett tendiert zu Geheimnis oder Politik und steht Hellgrün entgegen.
- 23 Hellgrüne Felder - Hellgrün tendiert zu Erkenntnis oder und steht Violett entgegen.
- 22 Türkise Felder - Türkis tendiert zu Kälte oder Gebirge und steht Orange entgegen.
Bei der Bestimmung von Feldinhalten wird zunächst die Farbe des Spielfelds mit der Farbe der gezogenen Länderkarte zusammengenommen. Anschließend wird auf einer der 64 möglichen Kombinationstabellen der entsprechende Feldinhalt ausgewürfelt und ggf. durch entsprechend zu platzierende Spielsteine symbolisiert