Mutterschaftsorden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Itras (Diskussion | Beiträge) |
Itras (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Hierarchie== | ==Hierarchie== | ||
+ | {|class="wikitable" style="width:90%" | ||
+ | ! colspan="3" style="background: #ABE" | '''Hierarchie Mutterschaftsordens''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! width=15% | Rang | ||
+ | ! width=30% | Beschreibung | ||
+ | ! width=45% | Aufgaben/Befugnisse | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:HotPink; text-align:center" | '''Erzbischof der Aenyna''' | ||
+ | |'''Gesandter''' der [[Silvanische Kirche|Silvanischen Kirche]] für die Hl. Aenyna | ||
+ | |Überwachung und Verhandlungen mit den Schwestern der Barmherzigkeit, geistliche Führung | ||
+ | Aktuell besetzt durch Erzbischof XXX | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:HotPink; text-align:center" |'''Generaloberin''' | ||
+ | |'''Anführer der Schwestern der Barmherzigkeit''' | ||
+ | |Führung des Ordens | ||
+ | Aktuell besetzt durch Generaloberin XXX | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:HotPink; text-align:center" |'''Generalvikarin''' | ||
+ | |'''Vertreterin der Generaloberin''' | ||
+ | |Administrative Führung des Ordens | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:LightPink; text-align:center" |'''Provinzialoberin''' | ||
+ | |'''Anführerin der Schwestern der Barmherzigkeit einer Provinz''' | ||
+ | |Führung und Vertretung des Ordens in einer Provinz | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:LightPink; text-align:center" |'''Provinzvikarin''' | ||
+ | |'''Vertreterin der Provinzialoberin''' | ||
+ | |Administrative Führung und Überwachung der lokalen Orden | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" style="background: #ABE" | '''Hierarchie in lokalen Orden''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Oberin''' | ||
+ | |'''Anführerin lokaler Orden''', Abgesandte, besondere Positionen | ||
+ | |Geistliche und administrative Führung großer Orden, Vertretung des Mutterschaftsordens nach außen | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Schwester''' | ||
+ | |Vollausgebildetes Ordensmitglied | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Novizin''' | ||
+ | |Anwärter in Ausbildung | ||
+ | |Ausbildung zur Schwester | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Laienschwester''' | ||
+ | |sonstige Ordensmitglieder ohne Befugnisse | ||
+ | |alle weiteren Aufgaben, oft Versorgung, Heilkunde, Warenherstellung o.Ä. | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version vom 8. Februar 2021, 17:29 Uhr
Diese Seite ist derzeitig leider unvollständig! Es kann sein, dass einige Informationen falsch sind oder noch fehlen! |
Mutterschaftsorden | |
---|---|
![]() | |
Art | Orden der Silvanischen Kirche |
Hauptsitz | XXX |
Nebensitze | Bezugsgebiet der Silvanischen Kirche |
Gründung | XXX AD |
Anführer | XXX |
Allgemein
Hierarchie
Hierarchie Mutterschaftsordens | ||
---|---|---|
Rang | Beschreibung | Aufgaben/Befugnisse |
Erzbischof der Aenyna | Gesandter der Silvanischen Kirche für die Hl. Aenyna | Überwachung und Verhandlungen mit den Schwestern der Barmherzigkeit, geistliche Führung
Aktuell besetzt durch Erzbischof XXX |
Generaloberin | Anführer der Schwestern der Barmherzigkeit | Führung des Ordens
Aktuell besetzt durch Generaloberin XXX |
Generalvikarin | Vertreterin der Generaloberin | Administrative Führung des Ordens |
Provinzialoberin | Anführerin der Schwestern der Barmherzigkeit einer Provinz | Führung und Vertretung des Ordens in einer Provinz |
Provinzvikarin | Vertreterin der Provinzialoberin | Administrative Führung und Überwachung der lokalen Orden |
Hierarchie in lokalen Orden | ||
Oberin | Anführerin lokaler Orden, Abgesandte, besondere Positionen | Geistliche und administrative Führung großer Orden, Vertretung des Mutterschaftsordens nach außen |
Schwester | Vollausgebildetes Ordensmitglied | |
Novizin | Anwärter in Ausbildung | Ausbildung zur Schwester |
Laienschwester | sonstige Ordensmitglieder ohne Befugnisse | alle weiteren Aufgaben, oft Versorgung, Heilkunde, Warenherstellung o.Ä. |