Zeitrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Cookey (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Zeitrechnung.png|thumb|right|450px|Tick - Tack - die Zeitrechnung geht stets weiter.]] | ||
==Wochentage== | ==Wochentage== | ||
+ | In der [[Sprachen#Alt-Sorridianisch|alt-sorridianischen]] Sprachführung existierten für die Wochentage andere Namen, als heute in den Sprachen geläufig. Auf Athalon wird die Woche daher stets weiter in Montag bis Sonntag eingeteilt, wenngleich in alten Schriften noch die damals gebräuchlichen Worte gefunden werden können. Besonders die [[Sorridianische Kirche]] verwendet in wichtigen Schriften gerne noch die alt-sorridianischen Bezeichnungen. | ||
− | + | Die sprachliche Herkunft der Tage entstammt dabei einer Abfolge der [[Sternenkunde|Planeten]] um Athalon herum. | |
− | ''' | + | '''Sonntag''' - Solistag |
− | ''' | + | '''Montag''' - Lunaestag |
− | ''' | + | '''Dienstag'''- Viridistag |
− | ''' | + | '''Mittwoch''' - Vinistag |
− | ''' | + | '''Donnerstag''' - Deastag |
− | '''Samstag''' - | + | '''Freitag''' - Alucinastag |
+ | |||
+ | '''Samstag''' - Predithonstag | ||
==Monatsnamen== | ==Monatsnamen== | ||
Zeile 55: | Zeile 59: | ||
*'''2019''' ⇒ 1348, 1349, 1350 | *'''2019''' ⇒ 1348, 1349, 1350 | ||
*'''2020''' ⇒ 1351, 1352, 1353 | *'''2020''' ⇒ 1351, 1352, 1353 | ||
+ | *'''2021''' ⇒ 1354, 1355, 1356 | ||
+ | *'''2022''' ⇒ 1357, 1358, 1359 | ||
+ | *'''2023''' ⇒ 1360, 1361, 1362 | ||
+ | *'''2024''' ⇒ 1363, 1364, 1365 | ||
+ | *'''2025''' ⇒ 1366, 1367, 1368 | ||
+ | *'''2026''' ⇒ 1369, 1370, 1371 | ||
+ | *'''2027''' ⇒ 1372, 1373, 1374 | ||
+ | *'''2028''' ⇒ 1375, 1376, 1377 | ||
+ | *'''2029''' ⇒ 1378, 1379, 1380 | ||
==Tabelle zur Umrechnung== | ==Tabelle zur Umrechnung== | ||
Zeile 96: | Zeile 109: | ||
'''2015'''<br /> | '''2015'''<br /> | ||
− | 01.01 bis 10.01 = | + | 01.01 bis 10.01 = Jan 1336<br /> |
11.01 bis 20.01 = Feb 1336<br /> | 11.01 bis 20.01 = Feb 1336<br /> | ||
21.01 bis 31.01 = Mär 1336<br /> | 21.01 bis 31.01 = Mär 1336<br /> | ||
Zeile 112: | Zeile 125: | ||
21.04 bis 30.04 = Dez 1336<br /> | 21.04 bis 30.04 = Dez 1336<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | 01.05 bis 10.05 = | + | 01.05 bis 10.05 = Jan 1337<br /> |
11.05 bis 20.05 = Feb 1337<br /> | 11.05 bis 20.05 = Feb 1337<br /> | ||
21.05 bis 31.05 = Mär 1337<br /> | 21.05 bis 31.05 = Mär 1337<br /> | ||
Zeile 128: | Zeile 141: | ||
21.08 bis 31.08 = Dez 1337<br /> | 21.08 bis 31.08 = Dez 1337<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | 01.09 bis 10.09 = | + | 01.09 bis 10.09 = Jan 1338<br /> |
11.09 bis 20.09 = Feb 1338<br /> | 11.09 bis 20.09 = Feb 1338<br /> | ||
21.09 bis 30.09 = Mär 1338<br /> | 21.09 bis 30.09 = Mär 1338<br /> |
Aktuelle Version vom 14. April 2024, 22:43 Uhr
Wochentage
In der alt-sorridianischen Sprachführung existierten für die Wochentage andere Namen, als heute in den Sprachen geläufig. Auf Athalon wird die Woche daher stets weiter in Montag bis Sonntag eingeteilt, wenngleich in alten Schriften noch die damals gebräuchlichen Worte gefunden werden können. Besonders die Sorridianische Kirche verwendet in wichtigen Schriften gerne noch die alt-sorridianischen Bezeichnungen.
Die sprachliche Herkunft der Tage entstammt dabei einer Abfolge der Planeten um Athalon herum.
Sonntag - Solistag
Montag - Lunaestag
Dienstag- Viridistag
Mittwoch - Vinistag
Donnerstag - Deastag
Freitag - Alucinastag
Samstag - Predithonstag
Monatsnamen
Januar - Wolfsmond
Februar - Taumond
März - Lenzmond
April - Grasmond
Mai - Weidemond
Juni - Rosenmond
Juli - Heumond
August - Erntemond
September - Regenmond
Oktober - Weinmond
November - Nebelmond
Dezember - Eismond
Zeitumrechnung
- 8 Stunden OT ⇒ 1 Tag IG
- 1 Tag OT ⇒ 3 Tage IG
- 1 Woche OT ⇒ 3 Wochen IG
- 1 Monat OT ⇒ 3 Monate IG
- 4 Monate OT ⇒ 1 Jahr IG
- 1 Jahr OT ⇒ 3 Jahre IG
Jahresumrechnung
- 2016 ⇒ 1339, 1340, 1341
- 2017 ⇒ 1342, 1343, 1344
- 2018 ⇒ 1345, 1346, 1347
- 2019 ⇒ 1348, 1349, 1350
- 2020 ⇒ 1351, 1352, 1353
- 2021 ⇒ 1354, 1355, 1356
- 2022 ⇒ 1357, 1358, 1359
- 2023 ⇒ 1360, 1361, 1362
- 2024 ⇒ 1363, 1364, 1365
- 2025 ⇒ 1366, 1367, 1368
- 2026 ⇒ 1369, 1370, 1371
- 2027 ⇒ 1372, 1373, 1374
- 2028 ⇒ 1375, 1376, 1377
- 2029 ⇒ 1378, 1379, 1380
Tabelle zur Umrechnung
Mit dieser Hilfe könnt ihr das derzeitige RL-Datum ins RP übertragen.
Vergangene Jahre
(Alte Zeitrechnung)
Diese war aufgrund vieler Änderungen und Uneinigkeiten stets im Wandel und sehr wässrig.
2012
1.1 - 19.2 = 1312
20.2 - 8.4 = 1313
9.4 - 27.5 = 1314 (Offizieller Serverstart Feb. 1314)
28.5 - 15.7 = 1315
16.7 - 2.9 = 1316
3.9 - 21.10 = 1317
22.10 - 9.12 = 1318
10.12 - 31.12 = 1319
2013
Jan = 1320
Feb = 1321
Mär = 1322
Apr = 1323
Mai = 1324
Jun = 1325
Jul = 1326
Aug = 1327
Sep = 1328
Okt = 1329
Nov = 1330
Dez = 1331
2014
Jan-Feb-Mär = 1332
Apr-Mai-Jun = 1333
Jul-Aug-Sep = 1334
Okt-Nov-Dez = 1335
2015
01.01 bis 10.01 = Jan 1336
11.01 bis 20.01 = Feb 1336
21.01 bis 31.01 = Mär 1336
01.02 bis 10.02 = Apr 1336
11.02 bis 20.02 = Mai 1336
21.02 bis 29.02 = Jun 1336
01.03 bis 10.03 = Jul 1336
11.03 bis 20.03 = Aug 1336
21.03 bis 31.03 = Sep 1336
01.04 bis 10.04 = Okt 1336
11.04 bis 20.04 = Nov 1336
21.04 bis 30.04 = Dez 1336
01.05 bis 10.05 = Jan 1337
11.05 bis 20.05 = Feb 1337
21.05 bis 31.05 = Mär 1337
01.06 bis 10.06 = Apr 1337
11.06 bis 20.06 = Mai 1337
21.06 bis 30.06 = Jun 1337
01.07 bis 10.07 = Jul 1337
11.07 bis 20.07 = Aug 1337
21.07 bis 31.07 = Sep 1337
01.08 bis 10.08 = Okt 1337
11.08 bis 20.08 = Nov 1337
21.08 bis 31.08 = Dez 1337
01.09 bis 10.09 = Jan 1338
11.09 bis 20.09 = Feb 1338
21.09 bis 30.09 = Mär 1338
01.10 bis 10.10 = Apr 1338
11.10 bis 20.10 = Mai 1338
21.10 bis 31.10 = Jun 1338
01.11 bis 10.11 = Jul 1338
11.11 bis 20.11 = Aug 1338
21.11 bis 30.11 = Sep 1338
01.12 bis 10.12 = Okt 1338
11.12 bis 20.12 = Nov 1338
21.12 bis 31.12 = Dez 1338