Keltern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cookey (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|OutputLink=Gärender Honigwein | |OutputLink=Gärender Honigwein | ||
|OutputText=Gärender Honigwein | |OutputText=Gärender Honigwein | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Honigwein | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=1x Gärender Honigwein<br/>1x Leere Flasche | ||
+ | |Input2x2Pic=fass.png | ||
+ | |Input2x2Link= | ||
+ | |Input2x2Text=Gärender Honigwein | ||
+ | |Input2x3Pic=Glasflasche.png | ||
+ | |Input2x3Link= | ||
+ | |Input2x3Text=Leere Flasche | ||
+ | |OutputPic=Trank.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Honigwein | ||
}}|} | }}|} | ||
Zeile 174: | Zeile 188: | ||
|OutputLink=Fruchtansatz (Apfel) | |OutputLink=Fruchtansatz (Apfel) | ||
|OutputText=Fruchtansatz (Apfel) | |OutputText=Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Apfelsaft | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=1x Fruchtansatz (Apfel)<br/>1x Leere Flasche | ||
+ | |Input2x2Pic=fruchtansatz.png | ||
+ | |Input2x2Link=Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |Input2x2Text=Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |Input2x3Pic=Glasflasche.png | ||
+ | |Input2x3Link=Leere Flasche | ||
+ | |Input2x3Text=Leere Flasche | ||
+ | |OutputPic=Trank.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Apfelsaft | ||
}}|- | }}|- | ||
{{HerstellungOfen | {{HerstellungOfen | ||
− | |Name=Gärender Fruchtansatz | + | |Name=Gärender Fruchtansatz (Apfel) |
|Werkzeug=Ofen | |Werkzeug=Ofen | ||
|Zutaten=Fruchtansatz (Apfel) | |Zutaten=Fruchtansatz (Apfel) | ||
Zeile 183: | Zeile 211: | ||
|InputText=Fruchtansatz (Apfel) | |InputText=Fruchtansatz (Apfel) | ||
|OutputPic=fass.png | |OutputPic=fass.png | ||
− | |OutputLink=Gärender Fruchtansatz | + | |OutputLink=Gärender Fruchtansatz (Apfel) |
− | |OutputText=Gärender Fruchtansatz | + | |OutputText=Gärender Fruchtansatz (Apfel) |
− | }}|} | + | }}|- |
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Apfelmost | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=1x Gärender Fruchtansatz (Apfel)<br/>1x Leere Flasche | ||
+ | |Input2x2Pic=fass.png | ||
+ | |Input2x2Link=Gärender Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |Input2x2Text=Gärender Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |Input2x3Pic=Glasflasche.png | ||
+ | |Input2x3Link=Leere Flasche | ||
+ | |Input2x3Text=Leere Flasche | ||
+ | |OutputPic=Trank.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Apfelmost | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{HerstellungOfen | ||
+ | |Name=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |Werkzeug=Ofen | ||
+ | |Zutaten=Gärender Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |InputPic=fass.png | ||
+ | |InputLink=Gärender Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |InputText=Gärender Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |OutputPic=fass.png | ||
+ | |OutputLink=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |OutputText=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Apfelwein | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=1x Gebrannter Fruchtansatz (Apfel)<br/>1x Leere Flasche | ||
+ | |Input2x2Pic=fass.png | ||
+ | |Input2x2Link=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |Input2x2Text=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |Input2x3Pic=Glasflasche.png | ||
+ | |Input2x3Link=Leere Flasche | ||
+ | |Input2x3Text=Leere Flasche | ||
+ | |OutputPic=Trank.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Apfelwein | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Gebrannter Fruchtansatz (Prioreistraube, Zucker) | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=1x Gebrannter Fruchtansatz (Apfel)<br/>1x Zucker | ||
+ | |Input2x2Pic=fass.png | ||
+ | |Input2x2Link=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |Input2x2Text=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |Input2x3Pic=salz.png | ||
+ | |Input2x3Link=Zucker | ||
+ | |Input2x3Text=Zucker | ||
+ | |OutputPic=fass.png | ||
+ | |OutputLink=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel, Zucker) | ||
+ | |OutputText=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel, Zucker) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Apfellikör | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=1x Gebrannter Fruchtansatz (Apfel, Zucker)<br/>1x Leere Flasche | ||
+ | |Input2x2Pic=fass.png | ||
+ | |Input2x2Link=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel, Zucker) | ||
+ | |Input2x2Text=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel, Zucker) | ||
+ | |Input2x3Pic=Glasflasche.png | ||
+ | |Input2x3Link=Leere Flasche | ||
+ | |Input2x3Text=Leere Flasche | ||
+ | |OutputPic=Trank.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Apfellikör | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{HerstellungOfen | ||
+ | |Name=Doppelt gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |Werkzeug=Ofen | ||
+ | |Zutaten=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |InputPic=fass.png | ||
+ | |InputLink=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |InputText=Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |OutputPic=fass.png | ||
+ | |OutputLink=Doppelt gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |OutputText=Doppelt gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Apfelbrand | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=1x Doppelt gebrannter Fruchtansatz (Apfel)<br/>1x Leere Flasche | ||
+ | |Input2x2Pic=fass.png | ||
+ | |Input2x2Link=Doppelt gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |Input2x2Text=Doppelt gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |Input2x3Pic=Glasflasche.png | ||
+ | |Input2x3Link=Leere Flasche | ||
+ | |Input2x3Text=Leere Flasche | ||
+ | |OutputPic=Trank.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Apfelbrand | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{HerstellungOfen | ||
+ | |Name=Reiner Alkohol (Fass) | ||
+ | |Werkzeug=Ofen | ||
+ | |Zutaten=Doppelt gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |InputPic=fass.png | ||
+ | |InputLink=Doppelt gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |InputText=Doppelt gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | ||
+ | |OutputPic=fass.png | ||
+ | |OutputLink=Reiner Alkohol (Fass) | ||
+ | |OutputText=Reiner Alkohol (Fass) | ||
+ | }}|- | ||
+ | {{Herstellung | ||
+ | |Name=Reiner Alkohol | ||
+ | |Werkzeug=Werkbank | ||
+ | |Zutaten=1x Reiner Alkohol (Fass)<br/>1x Leere Flasche | ||
+ | |Input2x2Pic=fass.png | ||
+ | |Input2x2Link=Reiner Alkohol (Fass) | ||
+ | |Input2x2Text=Reiner Alkohol (Fass) | ||
+ | |Input2x3Pic=Glasflasche.png | ||
+ | |Input2x3Link=Leere Flasche | ||
+ | |Input2x3Text=Leere Flasche | ||
+ | |OutputPic=Trank.png | ||
+ | |OutputLink= | ||
+ | |OutputText=Reiner Alkohol | ||
+ | }}|- | ||
[[Kategorie:Herstellungsrezepte]] | [[Kategorie:Herstellungsrezepte]] |
Aktuelle Version vom 4. November 2020, 17:51 Uhr
Achtung! Diese Rezepte sind nicht Allgemeinwissen. Ihr dürft sie nur anwenden, wenn euer Charakter sie im Rollenspiel kennt/erlernt hat.
Grundlagen
Flaschen abfüllen
Name | Werkzeug | Zutaten | Rezept | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgefüllter Wein | Werkbank | 1x Gärender Fruchtansatz 1x Leere Flasche |
| ||||||||||||||||||
Abgefüllter Saft | Werkbank | 1x Fruchtansatz 1x Leere Flasche |
|
Weine
Prioreiswein
Honigwein
Name | Werkzeug | Zutaten | Rezept | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gärender Honigwein | Ofen | Honig |
| ||||||||||||||||||
Honigwein | Werkbank | 1x Gärender Honigwein 1x Leere Flasche |
|
Apfelwein
Name | Werkzeug | Zutaten | Rezept | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruchtansatz (Apfel) | Werkbank | 9x Apfel |
| ||||||||||||||||||
Apfelsaft | Werkbank | 1x Fruchtansatz (Apfel) 1x Leere Flasche |
| ||||||||||||||||||
Gärender Fruchtansatz (Apfel) | Ofen | Fruchtansatz (Apfel) |
| ||||||||||||||||||
Apfelmost | Werkbank | 1x Gärender Fruchtansatz (Apfel) 1x Leere Flasche |
| ||||||||||||||||||
Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | Ofen | Gärender Fruchtansatz (Apfel) |
| ||||||||||||||||||
Apfelwein | Werkbank | 1x Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) 1x Leere Flasche |
| ||||||||||||||||||
Gebrannter Fruchtansatz (Prioreistraube, Zucker) | Werkbank | 1x Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) 1x Zucker |
| ||||||||||||||||||
Apfellikör | Werkbank | 1x Gebrannter Fruchtansatz (Apfel, Zucker) 1x Leere Flasche |
| ||||||||||||||||||
Doppelt gebrannter Fruchtansatz (Apfel) | Ofen | Gebrannter Fruchtansatz (Apfel) |
| ||||||||||||||||||
Apfelbrand | Werkbank | 1x Doppelt gebrannter Fruchtansatz (Apfel) 1x Leere Flasche |
| ||||||||||||||||||
Reiner Alkohol (Fass) | Ofen | Doppelt gebrannter Fruchtansatz (Apfel) |
| ||||||||||||||||||
Reiner Alkohol | Werkbank | 1x Reiner Alkohol (Fass) 1x Leere Flasche |
|