Kaiserliche Monarchie Tasperin: Unterschied zwischen den Versionen
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox Staat |
− | |Name= | + | |Name=Tasperin |
− | |Wappen= | + | |Wappen=??? |
− | + | |Hauptstadt= Carviel (33.000 Einwohner) | |
− | |Hauptstadt= | + | |Staatsform= Kaiserreich |
− | | | + | |Oberhaupt= ??? |
− | | | + | |Fläche=ca. 600.000 km² |
− | | | + | |Bevölkerung=ca. 410.000 Menschen |
− | | | + | |Gesellschaft=Unerbittliche Feudalherrschaft und Patriachat der alten Schule in Nord- und Westtasperin; milder und volksverbundener Adel im deyngefälligen Südtasperin |
− | | | + | |Religion=Silvanische Kirche (80%), Sorridianische Kirche (10%), Heidentum (10%) |
− | |Karte=[[Datei: | + | |Karte=[[Datei:Lage_Tasperin.png|300px]] |
− | }} | + | }} |
− | Die | + | Während die Reichsstädte an den Handelswegen und Flüssen durch den Handel groß und wohlhabend geworden sind, leiden besonders die abgelegenen Ortschaften im bergigen Hinterland unter bitterer Armut. Die Menschen hier sind für ihre Bodenständigkeit bekannt. Sie reden wenig und lassen sich nicht schnell zu begeistern, und kein Satz beschreibt sie so gut wie das Sprichwort „Nicht geschimpft ist genug gelobt“. Die Adeligen der Region sind untereinander zerstritten, auch wenn sie diese Feindschaft selten offen an den Tag legen. Als Fremder merkt man vielleicht nicht mal, dass man gerade einem Adeligen gegenübersteht, wenn dieser seine Felder pflügt oder das Vieh melkt. Stattdessen feiert man gerne Volksfeste, trinkt gutes Bier, isst fettes Fleisch und raucht heimisches Pfeifenkraut, während man sich zu Musik und Tanz vergnügt. |
− | + | Die Bevölkerung ist hier, wie im Süden des Kaiserreichs, bodenständig, während der Adel selbstherrlich und protzig über seine Untergebenen und Ländereien regiert. Jeder kennt seinen Platz und seine Pflichten, die er mit Fleiß und Mut erfüllt. Während sich die Südtasperiner jedoch aus den großen Streitigkeiten heraushalten, gilt für die Nord- und Westtasperiner das Gegenteil. Seit jeher sind diese beiden Regionen der Reichs verfeindet, hegen große Vorurteile gegenüber dem jeweils anderen und bekriegen sich auch schon mal, um Land und Einfluss zu gewinnen. Meist ist es der Kaiser selbst, der diese Streitigkeiten schlichten und für Frieden im Reich sorgen muss. Die Nord- und Westtasperiner sind Magiern gegenüber nicht gänzlich abgeneigt, auch wenn sie diesen durchau mit gesundem Argwohn begegnen. Die deynistische Silvanische Kirche, die hier gegründet wurde, kontrolliert die Zauberkundigen des Reichs und genießt aufgrund ihrer Menschennähe großes Ansehen in der Bevölkerung. Während in den Wäldern Nordtasperins noch immer Druiden in den Wäldern hausen, die von der Bevölkerung oft um Rat gefragt werden, hat sich in den sumpfigen Küstenregionen Westtasperins die Schwarzwassergilde als Auffangbecken für Hexen und Magier etabliert. | |
− | + | ==Landschaft== | |
− | |||
− | + | ==Bevölkerung== | |
− | |||
− | + | ==Gesellschaft== | |
+ | |||
+ | ==Religion== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Handelsgüter== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ein Charakter aus Tasperin== | ||
==Mitglieder der Monarchie Tasperin== | ==Mitglieder der Monarchie Tasperin== | ||
− | |||
[[Datei:Tasperin_Provinzen.png|290px|thumb|Die Mitglieder Tasperins...]] [[Datei:Tasperin_Grafschaften.png|290px|thumb|...und ihre Grafschaften.]] | [[Datei:Tasperin_Provinzen.png|290px|thumb|Die Mitglieder Tasperins...]] [[Datei:Tasperin_Grafschaften.png|290px|thumb|...und ihre Grafschaften.]] | ||
Zeile 82: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
| [[Bistum Breitsam|Breitsam]] || Bistum || Nein || Breitsam || Germanisch (Westfälisch) | | [[Bistum Breitsam|Breitsam]] || Bistum || Nein || Breitsam || Germanisch (Westfälisch) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Herzogtum Nord-Brywig|Nord-Brywig]] || Herzogtum || Nein || Ost-Brywig || Germanisch (Westfälisch) | | [[Herzogtum Nord-Brywig|Nord-Brywig]] || Herzogtum || Nein || Ost-Brywig || Germanisch (Westfälisch) | ||
|- | |- | ||
− | | [[Republik | + | | [[Republik Silventrum|Silventrum]] ☑ || Republik || Nein || Zweibach || Germanisch (Niederländisch) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Bistum Kesslaring|Kesslaring]] || Bistum || Nein || Kesslaring || Germanisch (Schwäbisch) | | [[Bistum Kesslaring|Kesslaring]] || Bistum || Nein || Kesslaring || Germanisch (Schwäbisch) | ||
Zeile 105: | Zeile 98: | ||
| [[Bistum Ornsburg|Ornsburg]] || Bistum || Nein || Ornsburg || Germanisch (Schwäbisch) | | [[Bistum Ornsburg|Ornsburg]] || Bistum || Nein || Ornsburg || Germanisch (Schwäbisch) | ||
|- | |- | ||
− | | [[Erzherzogtum Ostmark|Ostmark]] || Erzherzogtum || Nein || | + | | [[Erzherzogtum Ostmark|Ostmark]] || Erzherzogtum || Nein || Vean || Germanisch (Österreichisch) |
|- | |- | ||
| [[Herzogtum Tuschen|Tuschen]] || Herzogtum || Nein || Ochsenfurt || Germanisch (Schwäbisch) | | [[Herzogtum Tuschen|Tuschen]] || Herzogtum || Nein || Ochsenfurt || Germanisch (Schwäbisch) | ||
Zeile 131: | Zeile 124: | ||
| [[Republik Wyrz|Wyrz]] || Republik || Nein || Germ || Germanisch (Schweizerisch) | | [[Republik Wyrz|Wyrz]] || Republik || Nein || Germ || Germanisch (Schweizerisch) | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Erzbistum Kurmark|Kurmark]] ☑ || Erzbistum || Ja || Zandig || Preußisch (Deutsch) |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Mitglieder der Kaiserlichen Monarchie Tasperins]] [[Kategorie: Nationen und Reiche]] | [[Kategorie: Mitglieder der Kaiserlichen Monarchie Tasperins]] [[Kategorie: Nationen und Reiche]] |
Version vom 20. September 2017, 19:54 Uhr
Tasperin | |
---|---|
??? | |
Titel | {{{Titel}}} |
Hauptstadt | Carviel (33.000 Einwohner) |
Wichtige Städte | {{{Wichtige Städte}}} |
Herrscher | {{{Herrscher}}} |
Herrschaftsform | {{{Herrschaftsform}}} |
Demonym | {{{Demonym}}} |
Adjektiv | {{{Adjektiv}}} |
Völker | {{{Völker}}} |
Sprachen | {{{Sprachen}}} |
Religion | Silvanische Kirche (80%), Sorridianische Kirche (10%), Heidentum (10%) |
300px |
Während die Reichsstädte an den Handelswegen und Flüssen durch den Handel groß und wohlhabend geworden sind, leiden besonders die abgelegenen Ortschaften im bergigen Hinterland unter bitterer Armut. Die Menschen hier sind für ihre Bodenständigkeit bekannt. Sie reden wenig und lassen sich nicht schnell zu begeistern, und kein Satz beschreibt sie so gut wie das Sprichwort „Nicht geschimpft ist genug gelobt“. Die Adeligen der Region sind untereinander zerstritten, auch wenn sie diese Feindschaft selten offen an den Tag legen. Als Fremder merkt man vielleicht nicht mal, dass man gerade einem Adeligen gegenübersteht, wenn dieser seine Felder pflügt oder das Vieh melkt. Stattdessen feiert man gerne Volksfeste, trinkt gutes Bier, isst fettes Fleisch und raucht heimisches Pfeifenkraut, während man sich zu Musik und Tanz vergnügt.
Die Bevölkerung ist hier, wie im Süden des Kaiserreichs, bodenständig, während der Adel selbstherrlich und protzig über seine Untergebenen und Ländereien regiert. Jeder kennt seinen Platz und seine Pflichten, die er mit Fleiß und Mut erfüllt. Während sich die Südtasperiner jedoch aus den großen Streitigkeiten heraushalten, gilt für die Nord- und Westtasperiner das Gegenteil. Seit jeher sind diese beiden Regionen der Reichs verfeindet, hegen große Vorurteile gegenüber dem jeweils anderen und bekriegen sich auch schon mal, um Land und Einfluss zu gewinnen. Meist ist es der Kaiser selbst, der diese Streitigkeiten schlichten und für Frieden im Reich sorgen muss. Die Nord- und Westtasperiner sind Magiern gegenüber nicht gänzlich abgeneigt, auch wenn sie diesen durchau mit gesundem Argwohn begegnen. Die deynistische Silvanische Kirche, die hier gegründet wurde, kontrolliert die Zauberkundigen des Reichs und genießt aufgrund ihrer Menschennähe großes Ansehen in der Bevölkerung. Während in den Wäldern Nordtasperins noch immer Druiden in den Wäldern hausen, die von der Bevölkerung oft um Rat gefragt werden, hat sich in den sumpfigen Küstenregionen Westtasperins die Schwarzwassergilde als Auffangbecken für Hexen und Magier etabliert.
Landschaft
Bevölkerung
Gesellschaft
Religion
Handelsgüter
Ein Charakter aus Tasperin
Mitglieder der Monarchie Tasperin
☑ = Ausformulierte Artikel
Staat | Staatsform | Wahlberechtigt | Hauptstadt | Vergleichbare irdische Kultur und Sprache |
---|---|---|---|---|
Arkem | Reichsstadt | Nein | Arkem | Germanisch (Rheinisch) |
Pfortfahr | Herzogtum | Nein | Pfortfahr | Germanisch (Sächsisch) |
Severien | Herzogtum | Ja | Wolfau | Germanisch (Sächsisch) |
Carviel | Reichsstadt | Nein | Carviel | Germanisch (Westfälisch) |
Herzland | Herzogtum | Nein | Karol | Germanisch (Westfälisch) |
Reweh ☑ | Herzogtum | Nein | Reweh | Germanisch (Rheinisch) |
Kölsrath | Erzbistum | Ja | Kölsrath | Germanisch (Rheinisch) |
Dichtmarschen | Republik | Nein | Dichtmarschen | Germanisch (Westfälisch) |
Burgstädt | Reichsstadt | Nein | Burgstädt | Germanisch (Rheinisch) |
Schwarzwasser ☑ | Reichsstadt | Nein | Schwarzwasser | Germanisch (Westfälisch) |
Chatt | Herzogtum | Nein | Chatt | Germanisch (Rheinisch) |
Pärsteig | Republik | Nein | Pärsteig | Germanisch (Westfälisch) |
Lehenstadt | Herzogtum | Nein | Lehenstadt | Germanisch (Westfälisch) |
Knechteburg | Bistum | Nein | Knechteburg | Germanisch (Sächsisch) |
Silvarsteed | Herzogtum | Nein | Silvarsteed | Germanisch (Pommerisch) |
Mönsta | Bistum | Nein | Mönsta | Germanisch (Westfälisch) |
Welkheil | Herzogtum | Nein | Welkheil | Germanisch (Rheinisch) |
Neuenburg | Herzogtum | Nein | Neuenburg | Germanisch (Westfälisch) |
Fahlstrad | Herzogtum | Nein | Thraven | Germanisch (Pommerisch) |
Wallbach-Hohenburg | Herzogtum | Ja | Hohenburg | Germanisch (Westfälisch) |
Wallbach | Herzogtum | Nein | Stadevic | Germanisch (Sächsisch) |
Münzschlag | Erzbistum | Ja | Münzschlag | Germanisch (Rheinisch) |
Breitsam | Bistum | Nein | Breitsam | Germanisch (Westfälisch) |
Nord-Brywig | Herzogtum | Nein | Ost-Brywig | Germanisch (Westfälisch) |
Silventrum ☑ | Republik | Nein | Zweibach | Germanisch (Niederländisch) |
Kesslaring | Bistum | Nein | Kesslaring | Germanisch (Schwäbisch) |
Erbach | Herzogtum | Nein | Erbach | Germanisch (Fränkisch) |
Ornsburg | Bistum | Nein | Ornsburg | Germanisch (Schwäbisch) |
Ostmark | Erzherzogtum | Nein | Vean | Germanisch (Österreichisch) |
Tuschen | Herzogtum | Nein | Ochsenfurt | Germanisch (Schwäbisch) |
Bühlmark | Herzogtum | Nein | Reichsberg | Germanisch (Bayerisch) |
Deynz | Erzbistum | Ja | Deynz | Germanisch (Fränkisch) |
Miemstadt | Reichsstadt | Nein | Miemstadt | Germanisch (Schwäbisch) |
Auenthal | Reichsstadt | Nein | Auenthal | Germanisch (Fränkisch) |
Rabenfels | Reichsstadt | Nein | Rabenfels | Germanisch (Schwäbisch) |
Pfefferwall | Bistum | Nein | Pfefferwall | Germanisch (Österreichisch) |
Pfalz | Herzogtum | Ja | Pfalzburg | Germanisch (Rheinisch) |
Linnigh | Reichsstadt | Nein | Linnigh | Germanisch (Schwäbisch) |
Kornfall | Herzogtum | Nein | Freudenburg | Germanisch (Schwäbisch) |
Mildfest | Bistum | Nein | Mildfest | Germanisch (Fränkisch) |
Wyrz | Republik | Nein | Germ | Germanisch (Schweizerisch) |
Kurmark ☑ | Erzbistum | Ja | Zandig | Preußisch (Deutsch) |