Kaiserliche Monarchie Tasperin: Unterschied zwischen den Versionen
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Land | {{Infobox Land | ||
|Name=Kaiserliche Monarchie Tasperin | |Name=Kaiserliche Monarchie Tasperin | ||
− | |Wappen= | + | |Wappen=[[Datei:Wappen Tasperin.png|290px]] |
|Amtssprache=Tasperin | |Amtssprache=Tasperin | ||
|Hauptstadt=[[Carviel]] | |Hauptstadt=[[Carviel]] | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Staatsform=Wahlmonarchie | |Staatsform=Wahlmonarchie | ||
|Staatsoberhaupt=Kaiser Cadorian I. | |Staatsoberhaupt=Kaiser Cadorian I. | ||
− | |Fläche= | + | |Fläche=1.240.000 km² Landmasse |
− | |Einwohnerzahl= | + | |Einwohnerzahl=25 Millionen Einwohner |
|Karte=[[Datei:LeandriaTasperin.png|290px]] | |Karte=[[Datei:LeandriaTasperin.png|290px]] | ||
}}Die Kaiserliche Monarchie Tasperin erstreckt sich von den Küsten des Leändrischen Ozeans im Westen bis hin zum Fahlgebirge im Osten, von der Grenze zu Haldaar im Norden bis zu hin zum südlichen Wyrzgebirge und dem ???meer. | }}Die Kaiserliche Monarchie Tasperin erstreckt sich von den Küsten des Leändrischen Ozeans im Westen bis hin zum Fahlgebirge im Osten, von der Grenze zu Haldaar im Norden bis zu hin zum südlichen Wyrzgebirge und dem ???meer. | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| [[Erzbistum Kölsrath|Kölsrath]] || Erzbistum || Ja || Kölsrath || Germanisch (Rheinisch) | | [[Erzbistum Kölsrath|Kölsrath]] || Erzbistum || Ja || Kölsrath || Germanisch (Rheinisch) | ||
|- | |- | ||
− | | Dichtmarschen || Republik || Nein || Dichtmarschen || Germanisch (Westfälisch) | + | | [[Republik Dichtmarschen|Dichtmarschen]] || Republik || Nein || Dichtmarschen || Germanisch (Westfälisch) |
|- | |- | ||
− | | Burgstädt || Reichsstadt || Nein || Burgstädt || Germanisch (Rheinisch) | + | | [[Reichsstadt Burgstädt|Burgstädt]] || Reichsstadt || Nein || Burgstädt || Germanisch (Rheinisch) |
|- | |- | ||
− | | Schwarzwasser || Reichsstadt || Nein || Schwarzwasser || Germanisch (Westfälisch) | + | | [[Reichsstadt Schwarzwasser|Schwarzwasser]] || Reichsstadt || Nein || Schwarzwasser || Germanisch (Westfälisch) |
|- | |- | ||
− | | Chatt || Herzogtum || Nein || Chatt || Germanisch (Rheinisch) | + | | [[Herzogtum Chatt|Chatt]] || Herzogtum || Nein || Chatt || Germanisch (Rheinisch) |
|- | |- | ||
− | | Pärsteig || Republik || Nein || Pärsteig || Germanisch (Westfälisch) | + | | [[Republik Pärsteig|Pärsteig]] || Republik || Nein || Pärsteig || Germanisch (Westfälisch) |
|- | |- | ||
− | | Lehenstadt || Herzogtum || Nein || Lehenstadt || Germanisch (Westfälisch) | + | | [[Herzogtum Lehenstadt|Lehenstadt]] || Herzogtum || Nein || Lehenstadt || Germanisch (Westfälisch) |
|- | |- | ||
− | | Knechteburg || Bistum || Nein || Knechteburg || Germanisch (Sächsisch) | + | | [[Bistum Knechteburg|Knechteburg]] || Bistum || Nein || Knechteburg || Germanisch (Sächsisch) |
|- | |- | ||
− | | Silvarsteed || Herzogtum || Nein || Silvarsteed || Germanisch (Pommerisch) | + | | [[Herzogtum Silvarsteed|Silvarsteed]] || Herzogtum || Nein || Silvarsteed || Germanisch (Pommerisch) |
|- | |- | ||
− | | Mönsta || Bistum || Nein || Mönsta || Germanisch (Westfälisch) | + | | [[Bistum Mönsta|Mönsta]] || Bistum || Nein || Mönsta || Germanisch (Westfälisch) |
|- | |- | ||
− | | Welkheil || Herzogtum || Nein || Welkheil || Germanisch (Rheinisch) | + | | [[Herzogtum Welkheil|Welkheil]] || Herzogtum || Nein || Welkheil || Germanisch (Rheinisch) |
|- | |- | ||
− | | Neuenburg || Herzogtum || Nein || Neuenburg || Germanisch (Westfälisch) | + | | [[Herzogtum Neuenburg|Neuenburg]] || Herzogtum || Nein || Neuenburg || Germanisch (Westfälisch) |
|- | |- | ||
− | | Fahlstrad || Herzogtum || Nein || Thraven || Germanisch (Pommerisch) | + | | [[Herzogtum Fahlstrad|Fahlstrad]] || Herzogtum || Nein || Thraven || Germanisch (Pommerisch) |
|- | |- | ||
− | | Wallbach-Hohenburg || Herzogtum || Ja || Hohenburg || Germanisch (Westfälisch) | + | | [[Herzogtum Wallbach-Hohenburg|Wallbach-Hohenburg]] || Herzogtum || Ja || Hohenburg || Germanisch (Westfälisch) |
|- | |- | ||
− | | Wallbach || Herzogtum || Nein || Stadevic || Germanisch (Sächsisch) | + | | [[Herzogtum Wallbach|Wallbach]] || Herzogtum || Nein || Stadevic || Germanisch (Sächsisch) |
|- | |- | ||
− | | Münzschlag || Erzbistum || Ja || Münzschlag || Germanisch (Rheinisch) | + | | [[Erzbistum Münzschlag|Münzschlag]] || Erzbistum || Ja || Münzschlag || Germanisch (Rheinisch) |
|- | |- | ||
− | | Breitsam || Bistum || Nein || Breitsam || Germanisch (Westfälisch) | + | | [[Bistum Breitsam|Breitsam]] || Bistum || Nein || Breitsam || Germanisch (Westfälisch) |
|- | |- | ||
− | | Cyllid || Herzogtum || Nein || Cyllid || Germanisch ( Flämisch ) | + | | [[Herzogtum Cyllid|Cyllid]] || Herzogtum || Nein || Cyllid || Germanisch (Flämisch) |
|- | |- | ||
− | | Flaandbach || Herzogtum || Nein || Flaandbach || Germanisch (Flämisch) | + | | [[Herzogtum Flaandbach|Flaandbach]] || Herzogtum || Nein || Flaandbach || Germanisch (Flämisch) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Herzogtum Nord-Brywig|Nord-Brywig]] || Herzogtum || Nein || Ost-Brywig || Germanisch (Westfälisch) |
|- | |- | ||
− | | Brywig || Republik || Nein || Brywig || Germanisch (Niederländisch) | + | | [[Republik Brywig|Brywig]] || Republik || Nein || Brywig || Germanisch (Niederländisch) |
|- | |- | ||
− | | Nordflut || Herzogtum || Nein || Fledt || Germanisch (Niederländisch) | + | | [[Herzogtum Nordflut|Nordflut]] || Herzogtum || Nein || Fledt || Germanisch (Niederländisch) |
|- | |- | ||
− | | Silventrum || Herzogtum || Nein || Zweibach || Germanisch (Niederländisch) | + | | [[Herzogtum Silventrum|Silventrum]] || Herzogtum || Nein || Zweibach || Germanisch (Niederländisch) |
|- | |- | ||
− | | Stege || Bistum || Nein || Stege || Germanisch (Wallonisch) | + | | [[Bistum Stege|Stege]] || Bistum || Nein || Stege || Germanisch (Wallonisch) |
|- | |- | ||
− | | Wolrekt || Bistum || Nein || Wolrekt || Germanisch (Niederländisch) | + | | [[Bistum Wolrekt|Wolrekt]] || Bistum || Nein || Wolrekt || Germanisch (Niederländisch) |
|- | |- | ||
− | | Kesslaring || Bistum || Nein || Kesslaring || Germanisch (Schwäbisch) | + | | [[Bistum Kesslaring|Kesslaring]] || Bistum || Nein || Kesslaring || Germanisch (Schwäbisch) |
|- | |- | ||
− | | Erbach || Herzogtum || Nein || Erbach || Germanisch (Fränkisch) | + | | [[Herzogtum Erbach|Erbach]] || Herzogtum || Nein || Erbach || Germanisch (Fränkisch) |
|- | |- | ||
− | | Ornsburg || Bistum || Nein || Ornsburg || Germanisch (Schwäbisch) | + | | [[Bistum Ornsburg|Ornsburg]] || Bistum || Nein || Ornsburg || Germanisch (Schwäbisch) |
|- | |- | ||
− | | Ostmark || Erzherzogtum || Nein || | + | | [[Erzherzogtum Ostmark|Ostmark]] || Erzherzogtum || Nein || Wean || Germanisch (Österreichisch) |
|- | |- | ||
− | | Tuschen || Herzogtum || Nein || | + | | [[Herzogtum Tuschen|Tuschen]] || Herzogtum || Nein || Ochsenfurt || Germanisch (Schwäbisch) |
|- | |- | ||
− | | Bühlmark || Herzogtum || Nein || Reichsberg || Germanisch (Bayerisch) | + | | [[Herzogtum Bühlmark|Bühlmark]] || Herzogtum || Nein || Reichsberg || Germanisch (Bayerisch) |
|- | |- | ||
− | | Deynz || Erzbistum || Ja || Deynz || Germanisch (Fränkisch) | + | | [[Erzbistum Deynz|Deynz]] || Erzbistum || Ja || Deynz || Germanisch (Fränkisch) |
|- | |- | ||
− | | Miemstadt || Reichsstadt || Nein || Miemstadt || Germanisch (Schwäbisch) | + | | [[Reichsstadt Miemstadt|Miemstadt]] || Reichsstadt || Nein || Miemstadt || Germanisch (Schwäbisch) |
|- | |- | ||
− | | Auenthal || Reichsstadt || Nein || Auenthal || Germanisch (Fränkisch) | + | | [[Reichsstadt Auenthal|Auenthal]] || Reichsstadt || Nein || Auenthal || Germanisch (Fränkisch) |
|- | |- | ||
− | | Rabenfels || Reichsstadt || Nein || Rabenfels || Germanisch (Schwäbisch) | + | | [[Reichsstadt Rabenfels|Rabenfels]] || Reichsstadt || Nein || Rabenfels || Germanisch (Schwäbisch) |
|- | |- | ||
− | | Pfefferwall || Bistum || Nein || Pfefferwall || Germanisch (Österreichisch) | + | | [[Bistum Pfefferwall|Pfefferwall]] || Bistum || Nein || Pfefferwall || Germanisch (Österreichisch) |
|- | |- | ||
− | | Pfalz || Herzogtum || Ja || Pfalzburg || Germanisch (Rheinisch) | + | | [[Herzogtum Pfalz|Pfalz]] || Herzogtum || Ja || Pfalzburg || Germanisch (Rheinisch) |
|- | |- | ||
− | | Linnigh || Reichsstadt || Nein || Linnigh || Germanisch (Schwäbisch) | + | | [[Reichsstadt Linnigh|Linnigh]] || Reichsstadt || Nein || Linnigh || Germanisch (Schwäbisch) |
|- | |- | ||
− | | Kornfall || Herzogtum || Nein || Freudenburg || Germanisch (Schwäbisch) | + | | [[Herzogtum Kornfall|Kornfall]] || Herzogtum || Nein || Freudenburg || Germanisch (Schwäbisch) |
|- | |- | ||
− | | Mildfest || Bistum || Nein || Mildfest || Germanisch (Fränkisch) | + | | [[Bistum Mildfest|Mildfest]] || Bistum || Nein || Mildfest || Germanisch (Fränkisch) |
|- | |- | ||
− | | Wyrz || Republik || Nein || Germ || Germanisch (Schweizerisch) | + | | [[Republik Wyrz|Wyrz]] || Republik || Nein || Germ || Germanisch (Schweizerisch) |
|- | |- | ||
− | | Prähgen || Königreich || Ja || | + | | [[Königreich Prähgen|Prähgen]] || Königreich || Ja || Cassen || Westslawisch (Tschechisch) |
|- | |- | ||
− | | Silesien || Herzogtum || Nein || Riwa || Westslawisch (Slesisch) | + | | [[Herzogtum Silesien|Silesien]] || Herzogtum || Nein || Riwa || Westslawisch (Slesisch) |
|} | |} | ||
[[Kategorie: Mitglieder der Kaiserlichen Monarchie Tasperins]] [[Kategorie: Nationen und Reiche]] | [[Kategorie: Mitglieder der Kaiserlichen Monarchie Tasperins]] [[Kategorie: Nationen und Reiche]] |
Version vom 28. März 2017, 22:30 Uhr
Vorlage:Infobox LandDie Kaiserliche Monarchie Tasperin erstreckt sich von den Küsten des Leändrischen Ozeans im Westen bis hin zum Fahlgebirge im Osten, von der Grenze zu Haldaar im Norden bis zu hin zum südlichen Wyrzgebirge und dem ???meer. Die Länder Tasperins blicken auf eine lange und bewegte Geschichte zurück: Machtkämpfe und Rivalitäten zwischen einzelnen Königreichen, Raubüberfälle marodierender Heerscharen von jenseits des Fahlgebirges, Seuchen und Hexenverfolgungen durch die Inquisition sowie die Kriege mit dem Nachbarreich Sorridia.
Nichts desto trotz konnte sich die Monarchie in den letzten Jahrhunderten von den Ketten fremder Herrschaften befreien und zum größten und bedeutendsten Reich des nördlichen Leändriens mustern, welches sogar für mehrere Jahrzehnte die Seeherrschaft Sorridias an sich reißen konnte. Auch heute ist das Leben in Tasperin nicht unbedingt leicht, doch die härtesten Zeiten scheinen überstanden zu sein, und unter den neuen Herrschern erblüht das Land und blickt einer vielversprechenden Zukunft des Fortschritts und Wohlstands entgegen.
Tasperin wird von Kaiser Cadorian erst seit kurzem regiert. Der Kaiser vergibt Lehen an Herzöge und Fürsten, welche über die Provinzen regieren. Unter ihnen setzt sich die Adelshierarchie fort, und so folgen den Provinzherren Grafen, Freiherren, Junker, Ritter und Edelleute.
In Tasperin herrscht der Feudalismus, und so besteht der größte Teil der Bevölkerung aus dem einfachen Volk der Freien und Unfreien. Sie bewirtschaften Felder und Äcker im Dienste ihrer adeligen Herren, welche die Herrscher der jeweiligen Landstriche darstellen und frei über die Geschicke ihrer Gebiete und Untertanen entscheiden können.
Die adeligen Herren gebieten ihren Untertanen Schutz vor Gefahren und gewähren Arbeit, Verpflegung und Unterkunft. Im Gegenzug schulden ihm seine Untertanen Respekt, Dienstbereitschaft sowie Abgaben ihrer Erzeugnisse und Einnahmen. Diese Ordnung gilt als gottgewollt, die jedoch seit dem Aufstieg der freien Städte mit ihrem Bürgertum, den Gilden und Zünften langsam an Legitimation verliert.
Nahezu alle Tasperiner glauben an die Gottheit Deyn Cador. Der Klerus steht unter dem Adel, aber über dem gemeinen Volk, und kümmert sich ausschließlich um die geistlichen Belange dieser Welt. Doch auch die alten Traditionen sind hier selbst nach Jahrhunderten noch präsent. Sie haben sich mit dem Deynismus aus Sorridia vermischt, und so werden in Tasperin einige der alten Götter als Heilige unter Deyn Cador verehrt. Auch die silvanische Kirche Tasperins unterscheidet sich durch ihr spirituelles und liberales Wesen eindeutig von der strengen und durchaus weltlichen Sorridianischen Kirche.
Der Kaiser genießt unter den Adeligen wie auch dem Volk hohes Ansehen, wenn auch nicht alle dieser Meinung sind.
Mitglieder der Monarchie Tasperin
Staat | Staatsform | Wahlberechtigt | Hauptstadt | Vergleichbare irdische Kultur und Sprache |
---|---|---|---|---|
Arkem | Reichsstadt | Nein | Arkem | Germanisch (Rheinisch) |
Pfortfahr | Herzogtum | Nein | Pfortfahr | Germanisch (Sächsisch) |
Severien | Herzogtum | Ja | Wolfau | Germanisch (Sächsisch) |
Carviel | Reichsstadt | Nein | Carviel | Germanisch (Westfälisch) |
Herzland | Herzogtum | Nein | Karol | Germanisch (Westfälisch) |
Reweh | Herzogtum | Nein | Reweh | Germanisch (Rheinisch) |
Kölsrath | Erzbistum | Ja | Kölsrath | Germanisch (Rheinisch) |
Dichtmarschen | Republik | Nein | Dichtmarschen | Germanisch (Westfälisch) |
Burgstädt | Reichsstadt | Nein | Burgstädt | Germanisch (Rheinisch) |
Schwarzwasser | Reichsstadt | Nein | Schwarzwasser | Germanisch (Westfälisch) |
Chatt | Herzogtum | Nein | Chatt | Germanisch (Rheinisch) |
Pärsteig | Republik | Nein | Pärsteig | Germanisch (Westfälisch) |
Lehenstadt | Herzogtum | Nein | Lehenstadt | Germanisch (Westfälisch) |
Knechteburg | Bistum | Nein | Knechteburg | Germanisch (Sächsisch) |
Silvarsteed | Herzogtum | Nein | Silvarsteed | Germanisch (Pommerisch) |
Mönsta | Bistum | Nein | Mönsta | Germanisch (Westfälisch) |
Welkheil | Herzogtum | Nein | Welkheil | Germanisch (Rheinisch) |
Neuenburg | Herzogtum | Nein | Neuenburg | Germanisch (Westfälisch) |
Fahlstrad | Herzogtum | Nein | Thraven | Germanisch (Pommerisch) |
Wallbach-Hohenburg | Herzogtum | Ja | Hohenburg | Germanisch (Westfälisch) |
Wallbach | Herzogtum | Nein | Stadevic | Germanisch (Sächsisch) |
Münzschlag | Erzbistum | Ja | Münzschlag | Germanisch (Rheinisch) |
Breitsam | Bistum | Nein | Breitsam | Germanisch (Westfälisch) |
Cyllid | Herzogtum | Nein | Cyllid | Germanisch (Flämisch) |
Flaandbach | Herzogtum | Nein | Flaandbach | Germanisch (Flämisch) |
Nord-Brywig | Herzogtum | Nein | Ost-Brywig | Germanisch (Westfälisch) |
Brywig | Republik | Nein | Brywig | Germanisch (Niederländisch) |
Nordflut | Herzogtum | Nein | Fledt | Germanisch (Niederländisch) |
Silventrum | Herzogtum | Nein | Zweibach | Germanisch (Niederländisch) |
Stege | Bistum | Nein | Stege | Germanisch (Wallonisch) |
Wolrekt | Bistum | Nein | Wolrekt | Germanisch (Niederländisch) |
Kesslaring | Bistum | Nein | Kesslaring | Germanisch (Schwäbisch) |
Erbach | Herzogtum | Nein | Erbach | Germanisch (Fränkisch) |
Ornsburg | Bistum | Nein | Ornsburg | Germanisch (Schwäbisch) |
Ostmark | Erzherzogtum | Nein | Wean | Germanisch (Österreichisch) |
Tuschen | Herzogtum | Nein | Ochsenfurt | Germanisch (Schwäbisch) |
Bühlmark | Herzogtum | Nein | Reichsberg | Germanisch (Bayerisch) |
Deynz | Erzbistum | Ja | Deynz | Germanisch (Fränkisch) |
Miemstadt | Reichsstadt | Nein | Miemstadt | Germanisch (Schwäbisch) |
Auenthal | Reichsstadt | Nein | Auenthal | Germanisch (Fränkisch) |
Rabenfels | Reichsstadt | Nein | Rabenfels | Germanisch (Schwäbisch) |
Pfefferwall | Bistum | Nein | Pfefferwall | Germanisch (Österreichisch) |
Pfalz | Herzogtum | Ja | Pfalzburg | Germanisch (Rheinisch) |
Linnigh | Reichsstadt | Nein | Linnigh | Germanisch (Schwäbisch) |
Kornfall | Herzogtum | Nein | Freudenburg | Germanisch (Schwäbisch) |
Mildfest | Bistum | Nein | Mildfest | Germanisch (Fränkisch) |
Wyrz | Republik | Nein | Germ | Germanisch (Schweizerisch) |
Prähgen | Königreich | Ja | Cassen | Westslawisch (Tschechisch) |
Silesien | Herzogtum | Nein | Riwa | Westslawisch (Slesisch) |